Anexo I - Anuidades, Taxas e Emolumentos
Última modificação
29/01/2007 14:24
| Taxas - Orçamento 2007 | Anexo I | |||
| ADVOGADOS/AS INSCRITOS/AS ATÉ 2003 | 670,00 | |||
| 1a. COTA ÚNICA com desconto de 7% | 15/01/07 | 623,10 | ||
| 2a.12 MENSAIS | 15/01/07 | 55,83 | ||
| 15/02/07 | 55,83 | |||
| 15/03/07 | 55,83 | |||
| 16/04/07 | 55,83 | |||
| 15/05/07 | 55,83 | |||
| 15/06/07 | 55,83 | |||
| 16/07/07 | 55,83 | |||
| 15/08/07 | 55,83 | |||
| 17/09/07 | 55,83 | |||
| 15/10/07 | 55,83 | |||
| 16/11/07 | 55,83 | |||
| 17/12/07 | 55,87 | |||
| ADVOGADOS/AS INSCRITOS/AS EM 2004 | 603,00 | |||
| 1a. COTA ÚNICA com desconto de 7% | 15/01/07 | 560,79 | ||
| 2a.12 MENSAIS | 15/01/07 | 50,25 | ||
| 15/02/07 | 50,25 | |||
| 15/03/07 | 50,25 | |||
| 16/04/07 | 50,25 | |||
| 15/05/07 | 50,25 | |||
| 15/06/07 | 50,25 | |||
| 16/07/07 | 50,25 | |||
| 15/08/07 | 50,25 | |||
| 17/09/07 | 50,25 | |||
| 15/10/07 | 50,25 | |||
| 16/11/07 | 50,25 | |||
| 17/12/07 | 50,25 | |||
| ADVOGADOS/AS INSCRITOS/AS EM 2005 | 536,00 | |||
| 1a. COTA ÚNICA com desconto de 7% | 15/01/07 | 498,48 | ||
| 2a.12 MENSAIS | 15/01/07 | 44,67 | ||
| 15/02/07 | 44,67 | |||
| 15/03/07 | 44,67 | |||
| 16/04/07 | 44,67 | |||
| 15/05/07 | 44,67 | |||
| 15/06/07 | 44,67 | |||
| 16/07/07 | 44,67 | |||
| 15/08/07 | 44,67 | |||
| 17/09/07 | 44,67 | |||
| 15/10/07 | 44,67 | |||
| 16/11/07 | 44,67 | |||
| 17/12/07 | 44,63 | |||
| ADVOGADOS/AS INSCRITOS/AS EM 2006 | 469,00 | |||
| 1a. COTA ÚNICA com desconto de 7% | 15/01/07 | 436,17 | ||
| 2a.12 MENSAIS | 15/01/07 | 39,08 | ||
| 15/02/07 | 39,08 | |||
| 15/03/07 | 39,08 | |||
| 16/04/07 | 39,08 | |||
| 15/05/07 | 39,08 | |||
| 15/06/07 | 39,08 | |||
| 16/07/07 | 39,08 | |||
| 15/08/07 | 39,08 | |||
| 17/09/07 | 39,08 | |||
| 15/10/07 | 39,08 | |||
| 16/11/07 | 39,08 | |||
| 17/12/07 | 39,12 | |||
| Os/as Advogados/as inscritos/as em 2007, pagarão suas anuidades com 50% de desconto e em duodécimos. | ||||
| ESTAGIÁRIOS/AS INSCRITOS/AS ATÉ 2006 | 252,37 | |||
| 1a. COTA ÚNICA com desconto de 7% | 15/01/07 | 234,70 | ||
| 2a.12 MENSAIS | 15/01/07 | 21,03 | ||
| 15/02/07 | 21,03 | |||
| 15/03/07 | 21,03 | |||
| 16/04/07 | 21,03 | |||
| 15/05/07 | 21,03 | |||
| 15/06/07 | 21,03 | |||
| 16/07/07 | 21,03 | |||
| 15/08/07 | 21,03 | |||
| 17/09/07 | 21,03 | |||
| 15/10/07 | 21,03 | |||
| 16/11/07 | 21,03 | |||
| 17/12/07 | 21,04 | |||
| Os/as Estagiários/as inscritos/as em 2007, pagarão suas anuidades em duodécimos. | ||||
| Sociedades de Advogados - Contribuição Anual para 2006: | ||||
| Número de Sócios | ||||
| Vencimentos | Até 5 | De 6 a 10 | De 11 a 20 | Acima de 20 |
| 15/05/07 | 175,00 | 350,00 | 525,00 | 700,00 |
| 15/06/07 | 175,00 | 350,00 | 525,00 | 700,00 |
| 16/07/07 | 175,00 | 350,00 | 525,00 | 700,00 |
| 15/08/07 | 175,00 | 350,00 | 525,00 | 700,00 |
| Emolumentos e Taxas: | ||||
| EVENTO | R$ (*) | |||
| Alteração de Contrato Social (exceto nos casos de mudanças de endereços, quando serão gratuitas) | 249,00 | |||
| Averbação de Contrato de Advogados/as | 139,00 | |||
| Carteira de Advogados/as 1ª VIA | 124,00 | |||
| Carteira de Advogados/as 2ª VIA | 85,00 | |||
| Carteira de Estágio 1ª VIA | 62,00 | |||
| Carteira de Estágio 2ª VIA | 42,50 | |||
| Cédula de Advogados/as 1ª VIA | 62,00 | |||
| Cédula de Advogados/as 2ª VIA | 42,50 | |||
| Cédula de Estagiários/as 1ª VIA | 31,60 | |||
| Cédula de Estagiários/as 2ª VIA | 31,60 | |||
| Certidão | 12,20 | |||
| Certidão - Demais Folhas | 2,50 | |||
| Cópia de Microfilmagem | 2,70 | |||
| Exame de Ordem | 180,00 | |||
| Exame de Comprovação de Estágio | 68,00 | |||
| Prorrogação de Inscrição Estagiário/a | 62,00 | |||
| Registro de Escritório – Adm. Estagiários/as | 124,00 | |||
| Registro de Sociedades | 373,00 | |||
| Taxa de Inscrição de Advogados/as | 124,00 | |||
| Taxa de Inscrição de Estagiários/as | 62,00 | |||
| Taxa de Inscrição Suplementar | 124,00 | |||
| Taxa de Reinscrição | 124,00 | |||
| Taxa Inscrição Transferência de Outro Estado | 186,00 | |||
| Taxa de Cópias Atos Societários | 31,60 | |||
| Anuidade Prorrogada Inscrição Estagiários | 84,00 | |||
| (*) Valores arredondados para cima | ||||



