Despesa Anual
23/02/2006
| Total OAB | Orcado |
| 2007 | |
| Total Salários e Benefícios | 45.974.786 |
| 7.1.001.01 - Ordenados | 25.658.864 |
| 7.1.001.02 - Prêmios e Gratificações | 2.679.405 |
| 7.1.001.18 - Férias Salário | (2.437.760) |
| 7.1.001.03 - Assistência Médica | 4.325.619 |
| 7.1.001.04 - Vale Refeição | 10.248.071 |
| 7.1.001.05 - Indenização e Aviso Prévio | - |
| 7.1.001.06 - Cursos e Seminários | - |
| 7.1.001.07 - Serviços Temporários | 1.231.625 |
| 7.1.001.08 - Remuneração de Estagiários | 252.996 |
| 7.1.001.09 - Bolsas de Estudo | 62.604 |
| 7.1.001.10 - Vale Transporte | 2.014.030 |
| 7.1.001.11 - Auxílio Creche | 331.769 |
| 7.1.001.12 - Auxílio Filho Criança Especial | 17.289 |
| 7.1.001.13 - Indenização com Processo Judicial | - |
| 7.1.001.14 - Seguro de VIda em Grupo | 99.125 |
| 7.1.001.15 - Brindes Comemorativos | 120.000 |
| 7.1.001.16 - Auxílio Funeral | - |
| 7.1.001.17 - Horas Extras | 1.371.149 |
| Total Encargos Sociais | 16.059.594 |
| 7.1.002.01 - Férias | 3.302.201 |
| 7.1.002.02 - 13o.Salário | 2.476.380 |
| 7.1.002.03 - Pis/Pasep | 328.994 |
| 7.1.002.04 - INSS Funcionários | 6.945.008 |
| 7.1.002.05 - FGTS | 2.810.028 |
| 7.1.002.06 - Contribuição Sindical | 107 |
| 7.1.002.07 - PJ - Medicina do Trabalho | 153.676 |
| 7.1.002.08 - Complemento Previdenciário | 43.200 |
| Total Ocupações | 5.746.972 |
| 7.1.003.01 - Alugueres | 4.407.108 |
| 7.1.003.02 - Condomínio | 70.311 |
| 7.1.003.03 - IPTU | 185.018 |
| 7.1.003.04 - Conservação Predial-Prédio Próprio | 662.999 |
| 7.1.003.05 - Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 378.316 |
| 7.1.003.06 - Seguro Geral | 39.099 |
| 7.1.003.12 - Serviços de Segurança | 4.120 |
| Total Utilidades | 8.819.083 |
| 7.1.004.01 - Energia Elétrica | 1.659.223 |
| 7.1.004.02 - Fotocópias Fora da Entidade | 35.851 |
| 7.1.004.03 - Taxas Municipais | 31.953 |
| 7.1.004.04 - Despesas com Gás | 31.848 |
| 7.1.004.05 - Agua e Esgoto | 414.224 |
| 7.1.004.06 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 96.815 |
| 7.1.004.07 - Locação de Telefones | 5 |
| 7.1.004.08 - Locação de Máquinas Copiadoras | 6.549.164 |
| Total Materiais | 6.145.421 |
| 7.1.005.01 - Livros, Revistas e Jornais | 197.903 |
| 7.1.005.02 - Vestuário e Uniformes | 167.716 |
| 7.1.005.03 - Material de Expediente | 1.479.179 |
| 7.1.005.04 - Material de Higiene e Limpeza | 552.785 |
| 7.1.005.05 - Material de Copiadoras | 1.281.357 |
| 7.1.005.06 - Material de Computação | 1.040.974 |
| 7.1.005.07 - Confecção de Carteira de Identidade | 1.197.929 |
| 7.1.005.08 - Decorações e Enfeites | 215.577 |
| 7.1.005.09 - Medicamentos | 12.001 |
| 7.1.005.10 - Materiais Esportivos | - |
| Total Alimentação | 1.574.374 |
| 7.1.007.01 - Gêneros Alimentícios/Bebidas | 1.226.372 |
| 7.1.007.03 - Lanches e Refeições | 348.002 |
| Total OAB | Orcado |
| 2007 | |
| Total Veículos | 219.253 |
| 7.1.008.01 - Manutenção-Veículos Próprios | 39.503 |
| 7.1.008.02 - Combustíveis e Lubrificantes - Veículos Próprios | 114.662 |
| 7.1.008.03 - Seguros-Veículos Próprios | 27.961 |
| 7.1.008.04 - Taxas e Impostos-Veículos Próprios | 8.087 |
| 7.1.008.05 - Pedágios-Veículos Próprios | 23.384 |
| 7.1.008.06 - Estacionamento - Veículos Próprios | 5.657 |
| Total Viagens e Locomoções | 1.627.420 |
| 7.1.009.01 - Combustíveis e Pedágios - Terceiros | 185.546 |
| 7.1.009.02 - Quilometragem | 332.145 |
| 7.1.009.03 - Estacionamento - Terceiros | 198.761 |
| 7.1.009.04 - Hospedagem | 187.664 |
| 7.1.009.05 - Passagens Aéreas/ Rodoviárias | 337.250 |
| 7.1.009.06 - Locações de Automóveis | 24.499 |
| 7.1.009.07 - Transporte de Pessoal | 361.555 |
| Total Comunicação | 8.322.263 |
| 7.1.010.01 - Publicação de Editais e Notícias | 137.686 |
| 7.1.010.02 - Publicações Documentos OAB | 191 |
| 7.1.010.03 - TV OAB | 813.987 |
| 7.1.010.04 - Telefone | 4.362.916 |
| 7.1.010.05 - Correios | 2.497.129 |
| 7.1.010.06 - Internet | 510.353 |
| Total Contribuições | 226.062 |
| 7.1.011.01 - Contribuições a Entidades de Classe | - |
| 7.1.011.02 - Manutenção de Salas de Forum | 222.191 |
| 7.1.011.03 - Donativos e Contribuições | 3.870 |
| Total Reuniões e Eventos | 1.387.273 |
| 7.1.015.01 - Brindes | 60.048 |
| 7.1.015.02 - Prêmios - Concursos | - |
| 7.1.015.04 - Eventos e Congressos Nacionais | 1.327.225 |
| 7.1.015.05 - Apoio e Patrocínios | - |
| Total Depreciação | 4.573.827 |
| 7.1.016.01 - Depreciação Edifícios | 796.440 |
| 7.1.016.02 - Depreciação Instalações | 469.128 |
| 7.1.016.03 - Depreciação Móveis e Utensílios | 1.083.140 |
| 7.1.016.04 - Depreciação Veículos | 89.227 |
| 7.1.016.05 - Depreciação Equipamentos de Computação | 1.716.742 |
| 7.1.016.06 - Depreciação Outros Equipamentos | 3.096 |
| 7.1.016.07 - Amortizações Software-Sede | 196.460 |
| 7.1.016.08 - Amortizações Software - Subsecções | 219.594 |
| Total Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.738.198 |
| 7.1.017.01 - PF - Transporte e Carretos | 44.269 |
| 7.1.017.02 - PF - Segurança | 11.950 |
| 7.1.017.03 - PF - Limpeza | 211.881 |
| 7.1.017.04 - PF - Reformas e Construções | 176.641 |
| 7.1.017.05 - PF - Composição do Jornal | 8.192 |
| 7.1.017.06 - PF - Manutenção de Sistemas | 23.465 |
| 7.1.017.07 - PF - Mídia impressa e Eletrônica | 45.507 |
| 7.1.017.08 - PF - Assessoria | 51.600 |
| 7.1.017.09 - PF - Professores, Palestrantes e Animadores | 1.577.412 |
| 7.1.017.10 - PF - Buffet | 22.673 |
| 7.1.017.11 - PF - Treinamento e Cursos | 10.238 |
| 7.1.017.12 - PF - Motoboy | 18.286 |
| 7.1.017.13 - PF - Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos | 46.474 |
| 7.1.017.14 - PF - INSS Serviços de Terceiros | 489.609 |
| 7.1.017.18 - PF - Recrutamento e Seleção de Pessoal | - |
| 7.1.017.19 - PF - Confecção de Faixas e Cartazes | - |
| Total OAB | Orcado |
| 2007 | |
| Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.750.871 |
| 7.1.018.01 - PJ - Transporte e Carretos | 779.182 |
| 7.1.018.02 - PJ - Segurança | 602.334 |
| 7.1.018.03 - PJ - Limpeza | 446.549 |
| 7.1.018.04 - PJ - Reforma e Construções | 914.930 |
| 7.1.018.05 - PJ - Composição do Jornal | 1.955.369 |
| 7.1.018.06 - PJ - Manutenção de Sistemas | 243.662 |
| 7.1.018.07 - PJ - Mídia impressa e Eletrônica | 1.072.938 |
| 7.1.018.08 - PJ - Assessoria | 4.450.439 |
| 7.1.018.09 - PJ - Professores, Palestrantes e Animadores | 34.360 |
| 7.1.018.10 - PJ - Buffet | 169.234 |
| 7.1.018.11 - PJ - Treinamento e Cursos | 242.944 |
| 7.1.018.12 - PJ - Motoboy | 137.041 |
| 7.1.018.13 - PJ - Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos | 599.347 |
| 7.1.018.14 - PJ - Guarda Mirim | 967.389 |
| 7.1.018.15 - PJ - Expedição do Jornal | 1.238.942 |
| 7.1.018.16 - PJ - Arquivos e Documentos | 317.496 |
| 7.1.018.17 - PJ - Cartórios | 32.571 |
| 7.1.018.18 - PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal | 63.050 |
| 7.1.018.21 - PJ - Confecção de Faixas e Cartazes | 483.096 |
| Total Despesas Ordinárias | 118.165.396 |
| Total Outras Despesas | - |
| 7.2.001.01 - Prejuízo na Venda de Bens | - |
| 7.2.001.02 - Bens Sinistrados | - |
| 7.2.001.03 - Multa de Trânsito - Veículos Próprios | - |
| Total Despesas Financeiras | 920.243 |
| 7.2.002.01 - Tarifas Bancárias | 102.608 |
| 7.2.002.04 - Juros de Mora | - |
| 7.2.002.05 - Atualização Monetária Sobre Contratos | 817.635 |
| Total Despesas Extraordinárias | 920.243 |
| Reversão de Exercícios Anteriores | - |
| 7.3.000.01 - Recuperação de Desp.Exerc. Anteriores | - |
| 7.3.000.02 - Reversão de Receitas de Exerec. Anter. | - |
| Apropriação de Despesas | (24.509.553) |
| 7.4.000.01 - Apropriação de Despesas ao Fundo Cultural | (6.323.291) |
| 7.4.000.02 - Apropriação de Custo | (18.186.262) |
| Total Despesas | 94.576.086 |



