Receita Anual
Última modificação
29/01/2007 14:24
| Total OAB | Orcado |
| 2007 | |
| Total Anuidades Pessoa Física | 122.477.735 |
| 5.1.001.01 - Anuidade de Advogados do Exercício | 86.622.893 |
| 5.1.001.02 - Anuidade de Advog. de Exerc. Anteriores | 30.796.581 |
| 5.1.001.03 - Anuidade Estágiários do Exercício | 5.051.290 |
| 5.1.001.04 - Anuidade Estag. de Exerc. Anteriores | 6.970 |
| 5.1.001.05 - Anuidades de Consultor Estrangeiro | - |
| 5.1.001.07 - Anuidade de Advogado em Ética | - |
| Total Anuidades Pessoa Jurídica | 4.331.509 |
| 5.1.002.01 - Contribuições de Sociedades do Exercício | 3.898.357 |
| 5.1.002.02 - Contribuições de Socied. do Exerc. Anter. | 433.152 |
| Total Inscrições | 1.911.149 |
| 5.1.003.01 - Inscrições de Advogados | 1.095.701 |
| 5.1.003.02 - Inscrições de Estagiários | 525.220 |
| 5.1.003.03 - Inscrições de Sociedades | 242.939 |
| 5.1.003.04 - Inscrição Suplementar de Advogado | 47.289 |
| 5.1.003.05 - Reinscrição de Advogado | - |
| 5.1.003.06 - Inscrição de Consultor Estrangeiro | - |
| Total Taxas e Emolumentos | 3.403.972 |
| 5.1.004.01 - Carteiras Brochuras de Advogados | 1.161.383 |
| 5.1.004.02 - Cédula de Identidade de Advogados | 692.809 |
| 5.1.004.03 - Carteiras Brochuras de Estagiários | 521.508 |
| 5.1.004.04 - Cédula de Identidade de Estagiários | 271.989 |
| 5.1.004.05 - Alteração de Contrato Social | 373.747 |
| 5.1.004.06 - Certidão de Estágio | 201 |
| 5.1.004.07 - Prorrogação de Inscrição de Estagiário | 47.134 |
| 5.1.004.08 - Averbação de Contrato de Advogados | 89.473 |
| 5.1.004.09 - Transferência de Advogado P/ Outro Estado | 42.900 |
| 5.1.004.10 - Registro de Escritório p/Admissão de Estag. | 37.683 |
| 5.1.004.11 - Certidão de Advogado | 145.195 |
| 5.1.004.12 - Certidão de Sociedades | 3.660 |
| 5.1.004.13 - Cancelamento de Inscr. Sociedades | 3.908 |
| 5.1.004.14 - Registro de Associações | 1.681 |
| 5.1.004.15 - Distrato de Associação | - |
| 5.1.004.16 - Cópias de Atos Societários | 10.701 |
| Total Multas Estatutárias | 585.928 |
| 5.1.005.01 - Multas de Anuidades de Advogados | 550.112 |
| 5.1.005.02 - Multas de Anuidades de Estagiários | 25 |
| 5.1.005.03 - Multas de Contribuições de Sociedades | 3.646 |
| 5.1.005.04 - Multas de Anuid. de Consultor Estrangeiro | - |
| 5.1.005.05 - Multas Eleitorais | - |
| 5.1.005.06 - Multas Disciplinares | 32.145 |
| Total Atualização Monetária de Anuidades | 18.611 |
| 5.1.006.01 - Atualização Monetária de Anuid.Adv.Exerc. | 12 |
| 5.1.006.02 - Atualização Monet. de Anuid.Adv.Exerc.Anter. | 18.600 |
| 5.1.006.03 - Atualização Monetária de Anuid.Estag.Exerc. | - |
| 5.1.006.04 - Atualização Monet. de Anuid.Est.Exerc.Anter. | - |
| 5.1.006.05 - Atualização Monet.de Contrib. Sociedades | - |
| Total Receitas Ordinárias | 132.728.905 |
| Total OAB | Orcado |
| 2007 | |
| 5.2.001.00 - Receita de Concurso | 12.600.000 |
| Total Serviços | 16.393.839 |
| 5.2.002.01 - Copiadoras | 9.294.386 |
| 5.2.002.02 - Fax | 110.975 |
| 5.2.002.04 - Cópias de Microfilmagem | 60.000 |
| 5.2.002.05 - Cursos | 3.645.572 |
| 5.2.002.08 - Recebimento Assistência Médica - Subsecções | 3.247.070 |
| 5.2.002.10 - Curso Pós-Graduação | 35.837 |
| Total Receitas Diversas | 4.681.130 |
| 5.2.003.01 - Alugueres para Eventos | 111.756 |
| 5.2.003.02 - Vendas de Publicações | 6.646 |
| 5.2.003.03 - Arrendamento | - |
| 5.2.003.04 - Troca de Carteiras | 93.879 |
| 5.2.003.05 - Anúncio no Jornal do Advogado | 2.600.322 |
| 5.2.003.07 - Propaganda em Sites e Stands | 940.000 |
| 5.2.003.09 - Receitas Diversas - Subsecções | 42.717 |
| 5.2.003.10 - Receitas Diversas - Núcleos ESA | 415 |
| 5.2.003.11 - Baile dos Advogados | 53.384 |
| 5.2.003.13 - Convênio Telefônica | 21.095 |
| 5.2.003.15 - Receita c/Preenchto.de Guias - Custas Judiciais | 21.547 |
| 5.2.003.16 - Receita de serviços c/Convênios | 40.082 |
| 5.2.003.17 - Venda de Bebidas | 5.773 |
| 5.2.003.19 - Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação | 81.334 |
| 5.2.003.21 - Venda de Papel/Insineração | 4.440 |
| 5.2.003.22 - Receitas Promocionais | 7.713 |
| 5.2.003.24 - Doações | 20.125 |
| 5.2.003.25 - Afinidade - OAB/VISA | 1.659 |
| 5.2.003.26 - Patrocínios Diversos | 628.242 |
| 5.2.003.27 - Receita com Recarga de Cartucho de Impressora | - |
| 5.2.003.29 - Receitas com Impressoões | - |
| 5.2.003.30 - Receita de Boletos - Cobrança | - |
| Total Outras Receitas | 12.971.606 |
| 5.2.004.04 - Lucro na Alienação de Bens | - |
| 5.2.004.06 - Assistência Financeira - Conselho Federal | 6.323.284 |
| 5.2.004.10 - Assistência Financeira - CAASP | 6.648.322 |
| 5.2.005.00 - Receitas Financeiras | 1.306.066 |
| Total Receitas Extraordinárias | 47.952.641 |
| Total Contribuições Estatutárias | (58.141.291) |
| 5.3.000.01 - (-) Contribuições ao Conselho Federal | (18.969.850) |
| 5.3.000.02 - (-) Contribuições ao Fundo Cultural | (6.323.284) |
| 5.3.000.03 - (-) Contribuições a CAASP | (32.848.157) |
| Total Custos Receitas Ordinárias | (4.863.478) |
| 5.4.001.01 - (-) Custo Cobrança Anuidades PF | (3.029.889) |
| 5.4.001.02 - (-) Custo Cobrança Contribuições PJ | (585.661) |
| 5.4.001.03 - (-) Custo Cobrança Taxas e Emolumentos | (1.247.928) |
| Total Custos Receitas Extraordinárias | (17.437.553) |
| 5.4.002.01 - (-) Custo Troca de Carteiras (Casa da Moeda) | (3.578) |
| 5.4.002.02 - (-) Custo de Cobrança - Anúncios Jornal do Advogado | (3.379.687) |
| 5.4.002.03 - (-) Custo Convênio Telefônica | (22.830) |
| 5.4.002.04 - (-) Custo Venda de Bebidas | (5.581) |
| 5.4.002.05 - (-) Custo Assistência Médica - Subsecções | (2.942.592) |
| 5.4.002.06 - (-) Custo Exame de Ordem | (3.228.625) |
| 5.4.002.07 - (-) Custo Copiadoras | (7.829.791) |
| 5.4.002.08 - (-) Custo dos Serviços Encadrenação/Plastificação/gerais | - |
| 5.4.002.09 - (-) Custo Curso Pós-Graduação | - |
| 5.4.002.10 - (-) Custo Vendas Diversas | (2.869) |
| 5.4.002.11 - (-) Custo Baile dos Advogados | (22.000) |
| 5.4.002.12 - (-) Custo com Boletos de Cobrança | - |
| Total Custos das Receitas | (22.301.031) |
| Receita Líquida | 100.239.223 |



