DESPESA ANUAL
09/01/2007
| Total OAB | 2006 |
| Orcado | |
| Total Salários e Benefícios | 42.117.515 |
| 7.1.001.01 - Ordenados | 24.202.363 |
| 7.1.001.02 - Prêmios e Gratificações | 1.860.170 |
| 7.1.001.18 - Férias Salário | (2.212.795) |
| 7.1.001.03 - Assistência Médica | 3.879.869 |
| 7.1.001.04 - Vale Refeição | 9.363.939 |
| 7.1.001.05 - Indenização e Aviso Prévio | - |
| 7.1.001.06 - Cursos e Seminários | - |
| 7.1.001.07 - Serviços Temporários | 942.032 |
| 7.1.001.08 - Remuneração de Estagiários | 166.740 |
| 7.1.001.09 - Bolsas de Estudo | 111.250 |
| 7.1.001.10 - Vale Transporte | 2.270.679 |
| 7.1.001.11 - Auxílio Creche | 265.376 |
| 7.1.001.12 - Auxílio Filho Criança Especial | 14.622 |
| 7.1.001.13 - Indenização com Processo Judicial | - |
| 7.1.001.14 - Seguro de VIda em Grupo | 87.493 |
| 7.1.001.15 - Brindes Comemorativos | - |
| 7.1.001.16 - Auxílio Funeral | - |
| 7.1.001.17 - Horas Extras | 1.165.779 |
| Total Encargos Sociais | 14.688.826 |
| 7.1.002.01 - Férias | 3.024.073 |
| 7.1.002.02 - 13o.Salário | 2.267.771 |
| 7.1.002.03 - Pis/Pasep | 301.409 |
| 7.1.002.04 - INSS Funcionários | 6.360.412 |
| 7.1.002.05 - FGTS | 2.573.537 |
| 7.1.002.06 - Contribuição Sindical | - |
| 7.1.002.07 - PJ - Medicina do Trabalho | 161.624 |
| Total Ocupações | 5.692.329 |
| 7.1.003.01 - Alugueres | 4.267.665 |
| 7.1.003.02 - Condomínio | 415.851 |
| 7.1.003.03 - IPTU | 216.108 |
| 7.1.003.04 - Conservação Predial-Prédio Próprio | 263.920 |
| 7.1.003.05 - Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 467.841 |
| 7.1.003.06 - Seguro Geral | 52.024 |
| 7.1.003.11 - Serviços de Limpeza | 7.780 |
| 7.1.003.12 - Serviços de Segurança | 1.140 |
| 7.1.003.13 - Reformas e Construções | - |
| Total Utilidades | 11.998.021 |
| 7.1.004.01 - Energia Elétrica | 1.632.146 |
| 7.1.004.02 - Fotocópias Fora da Entidade | 40.254 |
| 7.1.004.03 - Taxas Municipais | 34.421 |
| 7.1.004.04 - Despesas com Gás | 27.500 |
| 7.1.004.05 - Agua e Esgoto | 287.664 |
| 7.1.004.06 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 89.747 |
| 7.1.004.07 - Locação de Telefones | 156.859 |
| 7.1.004.08 - Locação de Máquinas Copiadoras | 9.729.431 |
| Total Materiais | 5.625.388 |
| 7.1.005.01 - Livros, Revistas e Jornais | 236.058 |
| 7.1.005.02 - Vestuário e Uniformes | 163.383 |
| 7.1.005.03 - Material de Expediente | 1.608.791 |
| 7.1.005.04 - Material de Higiene e Limpeza | 530.059 |
| 7.1.005.05 - Material de Copiadoras | 891.476 |
| 7.1.005.06 - Material de Computação | 1.225.115 |
| 7.1.005.07 - Confecção de Carteira de Identidade | 786.681 |
| 7.1.005.08 - Decorações e Enfeites | 169.399 |
| 7.1.005.09 - Medicamentos | 14.427 |
| 7.1.005.10 - Materiais Esportivos | - |
| 2006 | |
| Orcado | |
| Total Alimentação | 1.395.690 |
| 7.1.007.01 - Gêneros Alimentícios/Bebidas | 1.128.801 |
| 7.1.007.03 - Lanches e Refeições | 266.889 |
| Total Veículos | 402.677 |
| 7.1.008.01 - Manutenção-Veículos Próprios | 40.448 |
| 7.1.008.02 - Combustíveis e Lubrificantes - Veículos Próprios | 219.648 |
| 7.1.008.03 - Seguros-Veículos Próprios | 25.200 |
| 7.1.008.04 - Taxas e Impostos-Veículos Próprios | 5.256 |
| 7.1.008.05 - Pedágios-Veículos Próprios | 103.727 |
| 7.1.008.06 - Estacionamento - Veículos Próprios | 8.398 |
| Total Viagens e Locomoções | 1.352.410 |
| 7.1.009.01 - Combustíveis e Pedágios - Terceiros | 136.048 |
| 7.1.009.02 - Quilometragem | 295.911 |
| 7.1.009.03 - Estacionamento - Terceiros | 61.613 |
| 7.1.009.04 - Hospedagem | 175.689 |
| 7.1.009.05 - Passagens Aéreas/ Rodoviárias | 327.625 |
| 7.1.009.06 - Locações de Automóveis | 59.557 |
| 7.1.009.07 - Transporte de Pessoal | 295.967 |
| Total Comunicação | 6.681.571 |
| 7.1.010.01 - Publicação de Editais e Notícias | 130.688 |
| 7.1.010.02 - Publicações Documentos OAB | 3.799 |
| 7.1.010.03 - TV OAB | 689.609 |
| 7.1.010.04 - Telefone | 3.347.281 |
| 7.1.010.05 - Correios | 2.028.170 |
| 7.1.010.06 - Internet | 482.024 |
| Total Contribuições | 359.232 |
| 7.1.011.01 - Contribuições a Entidades de Classe | - |
| 7.1.011.02 - Manutenção de Salas de Forum | 348.293 |
| 7.1.011.03 - Donativos e Contribuições | 10.939 |
| Total Reuniões e Eventos | 1.022.734 |
| 7.1.015.01 - Brindes | 51.235 |
| 7.1.015.02 - Prêmios - Concursos | 14.824 |
| 7.1.015.04 - Eventos e Congressos Nacionais | 956.676 |
| 7.1.015.05 - Apoio e Patrocínios | - |
| Total Depreciação | 3.844.853 |
| Total Serviços Prest. 3ºs. - P.Física | 3.012.523 |
| 7.1.017.01 - PF - Transporte e Carretos | 32.146 |
| 7.1.017.02 - PF - Segurança | 12.601 |
| 7.1.017.03 - PF - Limpeza | 210.163 |
| 7.1.017.04 - PF - Reformas e Construções | 163.747 |
| 7.1.017.05 - PF - Composição do Jornal | 9.287 |
| 7.1.017.06 - PF - Manutenção de Sistemas | 20.161 |
| 7.1.017.07 - PF - Mídia impressa e Eletrônica | 265.925 |
| 7.1.017.08 - PF - Assessoria | 62.875 |
| 7.1.017.09 - PF - Professores, Palestrantes e Animadores | 1.772.478 |
| 7.1.017.10 - PF - Buffet | 6.041 |
| 7.1.017.11 - PF - Treinamento e Cursos | 11.638 |
| 7.1.017.12 - PF - Motoboy | 16.852 |
| 7.1.017.13 - PF - Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos | 48.449 |
| 7.1.017.14 - PF - INSS Serviços de Terceiros | 380.161 |
| 7.1.017.18 - PF - Recrutamento e Seleção de Pessoal | - |
| 7.1.017.19 - PF - Confecção de Faixas e Cartazes | - |
| 2006 | |
| Orcado | |
| Total Serviços Prest. 3ºs. - P.Jurídica | 14.292.971 |
| 7.1.018.01 - PJ - Transporte e Carretos | 648.123 |
| 7.1.018.02 - PJ - Segurança | 593.524 |
| 7.1.018.03 - PJ - Limpeza | 421.794 |
| 7.1.018.04 - PJ - Reforma e Construções | 317.056 |
| 7.1.018.05 - PJ - Composição do Jornal | 2.239.613 |
| 7.1.018.06 - PJ - Manutenção de Sistemas | 180.417 |
| 7.1.018.07 - PJ - Mídia impressa e Eletrônica | 856.927 |
| 7.1.018.08 - PJ - Assessoria | 4.533.491 |
| 7.1.018.09 - PJ - Professores, Palestrantes e Animadores | 73.917 |
| 7.1.018.10 - PJ - Buffet | 168.414 |
| 7.1.018.11 - PJ - Treinamento e Cursos | 510.693 |
| 7.1.018.12 - PJ - Motoboy | 121.039 |
| 7.1.018.13 - PJ - Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos | 529.485 |
| 7.1.018.14 - PJ - Guarda Mirim | 787.561 |
| 7.1.018.15 - PJ - Expedição do Jornal | 1.354.732 |
| 7.1.018.16 - PJ - Arquivos e Documentos | 365.250 |
| 7.1.018.17 - PJ - Cartórios | 24.864 |
| 7.1.018.18 - PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal | 116.289 |
| 7.1.018.19 - PJ - Medicina do Trabalho | - |
| 7.1.018.20 - PJ - INSS Serviços de Terceiros | 8.306 |
| 7.1.018.21 - PJ - Confecção de Faixas e Cartazes | 441.477 |
| Total Despesas Ordinárias | 112.486.741 |
| Total Outras Despesas | - |
| 7.2.001.01 - Prejuízo na Venda de Bens | - |
| 7.2.001.02 - Bens Sinistrados | - |
| 7.2.001.03 - Multa de Trânsito - Veículos Próprios | - |
| Total Despesas Financeiras | 1.511.928 |
| 7.2.002.01 - Tarifas Bancárias | 87.183 |
| 7.2.002.04 - Juros de Mora | - |
| 7.2.002.05 - Atualização Monetária Sobre Contratos | 1.424.745 |
| Total Despesas Extraordinárias | 1.511.928 |
| Reversão de Exercícios Anteriores | - |
| 7.3.000.01 - Recuperação de Desp.Exerc. Anteriores | - |
| 7.3.000.02 - Reversão de Receitas de Exerec. Anter. | - |
| Apropriação de Despesas | (26.883.153) |
| 7.4.000.01 - Apropriação de Despesas ao Fundo Cultural | (5.616.864) |
| 7.4.000.02 - Apropriação de Custo | (21.266.289) |
| Total Despesas | 87.115.516 |



