Exercício de 2005
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2005
À Diretoria;
À Comissão de Orçamento e Contas;
Ao Conselho Seccional.
Para a devida apreciação e discussão, tenho a honra de encaminhar a Proposta Orçamentária desta Secção, para o exercício de 2005, que foi precedida de cuidadoso e acurado estudo dos benefícios instituídos aos/às advogados/as, ora mantidos e ampliados, e de seus reflexos financeiros para a Entidade.
O presente orçamento é portador do pioneirismo na forma participativa adotada em sua elaboração, envolvendo todos os Departamentos da Seccional, Subsecções e Escola Superior de Advocacia,
Além de procurar atender ao anseio particular de cada uma das áreas sem esquecer da OABSP como um todo, o processo de orçamento participativo permitiu à Seccional alcançar nível de transparência orçamentária apropriado às suas bandeiras sociais.
Destaque-se também o fato de buscar-se, no orçamento de 2005, a eliminação de déficits orçamentários que esta Seccional vem vivenciando ao longo dos últimos anos, bem como o início da mudança da atual situação patrimonial negativa da entidade.
Apenas como referência, verifique-se o elevado déficit que se apresenta para o presente exercício de 2004, fruto quer da manutenção da contribuição anual em valores nominais, sem haver sequer preocupação com a inflação no período, enquanto que as despesas ordinárias, inclusive a folha de salários, sofreram natural elevação, quer por ter sido elaborado sem considerar importantes despesas do ano, inclusive algumas contratualmente obrigadas, como de equipamentos reprográficos, com previsão orçamentária de R$ 3.900.000,00 (locação e papel), para um custo contratado de R$ 11.543.691,00 (locação e papel), quer por prever receitas financeiras em níveis superiores aos reais (previsto R$ 6.397.000,00, e realizado R$ 2.792.644,00), tudo agravado por mais de 3 (três) meses de greve do Poder Judiciário, o que acarretou em sensível diminuição de receitas no período, levando a uma final previsão de déficit em 2004 superior a R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).
Outro ponto importante para o próximo ano é a melhoria do acompanhamento orçamentário durante o exercício, em razão do desenvolvimento e implantação, em 2004, de ferramentas tecnológicas adequadas, destacando-se a informatização das Prestações de Contas, agora apresentadas diretamente na intranet desta Seccional, com integração das informações aos sistemas de Contabilidade e de acompanhamento orçamentário por centro de custo.
Os valores das anuidades de Advogados/as e Estagiários/as, estão sendo corrigidos parcialmente em 9,09% (nove vírgula nove por cento), ou seja, com valor de R$600,00 (seiscentos reais) e R$226,00 (duzentos e vinte e seis reais) respectivamente. Saliente-se que o último reajuste havido na anuidade ocorreu no ano de 2001, para o exercício de 2002, sendo que a atualização integral no período implicaria em elevação da contribuição anual para R$ 693,70, caso empregado o IPC-FIPE (26,13%), ou para R$ 864,46, tomando-se por parâmetro o IGP-M (57,17 %). Outrossim, para ajustar nossas contas e trazer esse nível de desconto à realidade econômica do país com os atuais índices inflacionários diminutos, estamos alterando os descontos concedidos para pagamento em cota única de 20% para 10% e semestral de 10% para 5%.
Também adotou-se para as contribuições de sociedades e para taxas e emolumentos o mesmo porcentual de correção monetária, exceto para a taxa de exame de ordem, mantida em termos que vêm sendo propostos ao Conselho Seccional para o final deste ano.
Para o exercício orçamentário de 2005 as despesas para manutenção da entidade foram reajustadas em média em 9%.
Cabe salientar que já estamos em fase final para implantação do serviço de publicação (recorte), que agregará valor aos serviços prestados pela OABSP.
Para a cobrança das anuidades do exercício de 2005 deverão ser observadas as seguintes diretrizes:
a) Parcelamento da anuidade em dez (10) vezes;
b) Incidência multa de 2% (dois por cento) sobre o montante após os vencimentos respectivos, atualização monetária de 0,57% (zero vírgula cinqüenta e sete por cento) ao mês (estimativa de inflação), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sendo os dois últimos expressos em reais por dia de atraso;
c) Redução de até 50% (cinqüenta por cento), de forma escalonada, para os/as advogados/as com até 4 (quatro) anos de inscrição, a partir de 1º de janeiro de 2002;
d) Adoção de estímulo para os/as advogados/as com anuidades em atraso quitarem suas obrigações, objetivando a regularização dos atuais inadimplentes;
e) Manter a isenção dos/as advogados/as com 70 (setenta) anos de idade e, cumulativamente, com 35 (trinta e cinco) anos de contribuições estatutárias, em dia.
Assim sendo, a previsão de arrecadação da Receita Líquida Total é de R$75.391.416,00 (setenta e cinco milhões, trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e dezesseis reais). Essa cifra já exclui as contribuições estatutárias (Conselho Federal da OAB, Fundo Cultural e Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo) no valor de R$52.577.974,00 (cinqüenta e dois milhões, quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais), que correspondem a 44,09% (quarenta e quatro vírgula nove por cento) das Receitas Ordinárias, de conformidade com o Regulamento Geral da Advocacia e posteriores alterações.
A previsão da Despesa Total é, também, de R$75.391.416,00 (setenta e cinco milhões, trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e dezesseis reais), estando reservado R$854.402,00 (oitocentos e cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais) para reserva técnica.
As anuidades atrasadas, referentes a exercícios anteriores a 2001, destacadas na Proposta, terão seu valor corrigido pela UFESP e, se forem objeto de novação (parcelamento), terão, a partir do novo vencimento, nos pagamentos em atraso, aplicação de atualização monetária pelo IPC (FIPE), multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado, e juros de 1% (um por cento) ao mês. As anuidades, correspondentes aos exercícios a partir de 2001, para pagamento em atraso, como foram estipuladas em reais, sofrerão a incidência das penalidades estabelecidas no orçamento aprovado, do exercício em referência.
Os valores das anuidades, contribuições de sociedades, taxas e emolumentos a serem praticados em 2005, bem como os vencimentos, estão no anexo I.
A inadimplência estimada para o exercício de 2005 é de 25%, baseada na média apurada no exercício 2004.
Oportuno frisar que, quanto à Contribuição Estatutária destinada ao Fundo Cultural, está sendo destinada verba para manutenção da Escola Superior de Advocacia, Departamento de Cultura, Escritório Experimental e Biblioteca na respectiva ordem.
Ressaltamos, finalmente, que as medidas adotadas objetivam a manutenção da gama de serviços e benefícios e aprofundamento da atuação institucional da Entidade.
Todas as rubricas, tanto de Receita quanto de Despesa, acham-se devidamente discriminadas no orçamento ora apresentado.
Assim, submetemos à Diretoria, à Comissão de Orçamento e Contas e, em seguida, ao Egrégio Conselho Seccional, nossa Proposta de Orçamento para o exercício de 2005.
São Paulo, 18 de outubro de 2004
Marcos da Costa
Diretor Tesoureiro
| MODALIDADE | VENCIMENTO | VALOR |
| ADVOGADOS/AS INSCRITOS/AS ATÉ 2001 | 600,00 | |
| 1a. COTA ÚNICA com desconto de 10% | 31/1/2005 | 540,00 |
| 2ª 2 SEMESTRAIS com desconto de 5% | 31/1/2005 | 285,00 |
| 29/7/2005 | 285,00 | |
| 3a.10 MENSAIS | 31/1/2005 | 60,00 |
| 28/2/2005 | 60,00 | |
| 31/3/2005 | 60,00 | |
| 29/4/2005 | 60,00 | |
| 31/5/2005 | 60,00 | |
| 30/6/2005 | 60,00 | |
| 29/7/2005 | 60,00 | |
| 31/8/2005 | 60,00 | |
| 30/9/2005 | 60,00 | |
| 31/10/2005 | 60,00 |
| ADVOGADOS/AS INSCRITOS/AS EM 2002 | 540,00 | |
| 1a. COTA ÚNICA com desconto de 10% | 31/1/2005 | 486,00 |
| 2ª 2 SEMESTRAIS com desconto de 5% | 31/1/2005 | 256,50 |
| 29/7/2005 | 256,50 | |
| 3a.10 MENSAIS | 31/1/2005 | 54,00 |
| 28/2/2005 | 54,00 | |
| 31/3/2005 | 54,00 | |
| 29/4/2005 | 54,00 | |
| 31/5/2005 | 54,00 | |
| 30/6/2005 | 54,00 | |
| 29/7/2005 | 54,00 | |
| 31/8/2005 | 54,00 | |
| 30/9/2005 | 54,00 | |
| 31/10/2005 | 54,00 |
| ADVOGADOS/AS INSCRITOS/AS EM 2003 | 480,00 | |
| 1a. COTA ÚNICA com desconto de 10% | 31/1/2005 | 432,00 |
| 2ª 2 SEMESTRAIS com desconto de 5% | 31/1/2005 | 228,00 |
| 29/7/2005 | 228,00 | |
| 3a.10 MENSAIS | 31/1/2005 | 48,00 |
| 28/2/2005 | 48,00 | |
| 31/3/2005 | 48,00 | |
| 29/4/2005 | 48,00 | |
| 31/5/2005 | 48,00 | |
| 30/6/2005 | 48,00 | |
| 29/7/2005 | 48,00 | |
| 31/8/2005 | 48,00 | |
| 30/9/2005 | 48,00 | |
| 31/10/2005 | 48,00 |
| ADVOGADOS/AS INSCRITOS/AS EM 2004 | 420,00 | |
| 1a . COTA ÚNICA com desconto de 10% | 31/1/2005 | 378,00 |
| 2ª 2 SEMESTRAIS com desconto de 5% | 31/1/2005 | 199,50 |
| 29/7/2005 | 199,50 | |
| 3a .10 MENSAIS | 31/1/2005 | 42,00 |
| 28/2/2005 | 42,00 | |
| 31/3/2005 | 42,00 | |
| 29/4/2005 | 42,00 | |
| 31/5/2005 | 42,00 | |
| 30/6/2005 | 42,00 | |
| 29/7/2005 | 42,00 | |
| 31/8/2005 | 42,00 | |
| 30/9/2005 | 42,00 | |
| 31/10/2005 | 42,00 |
| Os/as Advogados/as inscritos/as em 2005, pagarão suas anuidades com 50% de desconto e em duodécimos. |
| ESTAGIÁRIOS/AS INSCRITOS/AS ATÉ 2004 | 226,00 | |
| 1a . COTA ÚNICA com desconto de 10% | 31/1/2005 | 203,40 |
| 2ª 2 SEMESTRAIS com desconto de 5% | 31/1/2005 | 107,35 |
| 29/7/2005 | 107,35 | |
| 3a .10 MENSAIS | 31/1/2005 | 22,60 |
| 28/2/2005 | 22,60 | |
| 31/3/2005 | 22,60 | |
| 29/4/2005 | 22,60 | |
| 31/5/2005 | 22,60 | |
| 30/6/2005 | 22,60 | |
| 29/7/2005 | 22,60 | |
| 31/8/2005 | 22,60 | |
| 30/9/2005 | 22,60 | |
| 31/10/2005 | 22,60 | |
| Os/as Estagiários/as inscritos/as em 2005, pagarão suas anuidades em duodécimos. | ||
| Para as Sociedades de Advogados a Contribuição Anual para 2005 seguirá a seguinte tabela em função do número de sócios: |
| NÚMERO DE SÓCIOS | VENCIMENTO | R$ |
| Até 5 | 31/5/2005 | 625,09 |
| De 6 a 10 | 31/5/2005 | 1.250,17 |
| De 11 a 20 | 31/5/2005 | 1.875,26 |
| Mais de 20 | 31/5/2005 | 2.499,25 |
| Os emolumentos e taxas terão acréscimo de 9,09% (exceto Exame de Ordem) | |
| EVENTO | R$ |
| Alteração de contrato social (exceto no | 223,09 |
| caso de mudança de endereço quando será | |
| gratuita) | |
| Averbação de contrato de advogados/as | 124,69 |
| Carteira de advogados/as 1ª VIA | 111,27 |
| Carteira de advogados/as 2ª VIA | 76,36 |
| Carteira de estágio 1ª VIA | 55,64 |
| Carteira de estágio 2ª VIA | 38,18 |
| Cédula de advogados/as 1ª VIA | 55,64 |
| Cédula de advogados/as 2ª VIA | 38,18 |
| Cédula de estagiários/as 1ª VIA | 28,36 |
| Cédula de estagiários/as 2ª VIA | 28,36 |
| Certidão | 10,91 |
| Certidão - demais folhas | 2,18 |
| Cópia de microfilmagem | 2,40 |
| Exame de ordem | 130,00 |
| Exame de comprovação de estágio | 61,09 |
| Prorrogação de inscrição estagiário/a | 55,64 |
| Registro de escritório - admissão estagiários/as | 111,27 |
| Registro de sociedades | 334,91 |
| Taxa de inscrição de advogados/as | 111,27 |
| Taxa de inscrição de estagiários/as | 55,64 |
| Taxa de inscrição suplementar | 111,27 |
| Taxa de reinscrição | 111,27 |
| Taxa inscrição transferência de outro estado | 166,91 |
| Taxa de cópias atos societários | 28,36 |
| Anuid. Prorr.inscr.estagiários | 75,27 |
| Total | Total | |
| Demonstrativo de Resultados | 2004 | 2005 |
| Receitas Ordinárias | 101.576.423 | 119.247.502 |
| Anuidades - P. Física | 77.562.866 | 94.094.933 |
| Parcelamentos | 14.790.215 | 12.889.213 |
| Contribuições - P. Jurídica | 3.052.299 | 4.165.239 |
| Inscrições | 2.256.116 | 2.838.340 |
| Taxas e Emolumentos | 3.331.050 | 4.649.725 |
| Multas | 583.877 | 610.052 |
| Receitas Extraordinárias | 25.308.735 | 30.515.800 |
| Concursos | 7.948.184 | 11.050.000 |
| Serviços | 12.300.912 | 14.507.221 |
| Diversas | 2.259.398 | 1.325.754 |
| Outras | - | - |
| Financeiras | 2.792.644 | 3.632.825 |
| Lucro na Alienação de bens | 7.597 | - |
| Total Receitas | 126.885.158 | 149.763.302 |
| Conselho Federal | (14.705.718) | (17.542.759) |
| Fundo Cultural | (4.901.663) | (5.847.586) |
| CAASP | (24.963.912) | (29.187.630) |
| (-) Custo de Cobrança | (1.898.742) | (1.953.808) |
| (-) Custo Copiadoras | (11.543.691) | (11.731.902) |
| (-) Custo Jornal do Advogado | (2.744.181) | (356.525) |
| (-) Custo Exame de Ordem | (3.079.983) | (4.946.250) |
| (-) Custo Assistência Médica - Subsec. | (2.616.550) | (2.718.036) |
| (-) Custo outros Serviços | (89.259) | (87.390) |
| Receita Líquida | 60.341.458 | 75.391.416 |
| Despesas Ordinárias | 69.629.072 | 72.492.511 |
| Salários e Benefícios | 34.659.758 | 38.045.140 |
| Encargos Sociais | 11.588.003 | 11.207.198 |
| Ocupações | 4.503.449 | 4.747.943 |
| Utilidades e Serviços | 12.289.537 | 12.415.446 |
| Material de Consumo | 4.308.778 | 4.955.613 |
| Alimentação | 1.002.088 | 1.129.695 |
| Veículos Próprios | 188.597 | 272.560 |
| Viagens e Locomoções | 1.267.538 | 1.523.494 |
| Comunicações | 6.190.669 | 6.577.789 |
| Contribuições | 301.599 | 332.008 |
| Diversas | 441.073 | - |
| Reuniões e Outros Eventos | 546.750 | 906.671 |
| Depreciações | 3.243.173 | 3.542.269 |
| Serviços de Terceiros | 12.254.202 | 13.963.746 |
| Fundo Cultural (despesas apropriadas) | (23.156.143) | (27.127.059) |
| Despesas Extraordinárias | 1.706.296 | 2.044.503 |
| Diversas | 8.124 | - |
| Financeiras | 1.698.172 | 2.044.503 |
| Total Despesas | 71.335.368 | 74.537.014 |
| Aplicações | ||
| (-) Depreciações | (3.243.173) | (3.542.269) |
| (+) Investimentos | 3.216.231 | 3.542.269 |
| Resultado Líquido | (11.020.852) | 854.402 |
ORÇAMENTO - 1º Semestre
| Cenario: | Orcado | Centro Custo: | Total OAB | ||||
| 2005 | Jan-05 | Fev-05 | Mar-05 | Abr-05 | Mai-05 | Jun-05 | |
| * 5. - RECEITA LÍQUIDA | 75.391.416 | 20.141.213 | 2.955.493 | 3.117.786 | 7.321.404 | 6.610.874 | 6.559.052 |
| * * 5.1. RECEITAS ORDINÁRIAS | 119.247.502 | 39.131.553 | 5.289.931 | 5.176.247 | 8.079.451 | 11.299.922 | 10.177.088 |
| * * * 5.1.001 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 93.888.099 | 38.735.572 | 4.642.959 | 4.663.322 | 4.518.905 | 4.892.839 | 4.506.860 |
| * * * 5.1.002 - CONTRIB. PESSOA JURÍDICA | 4.165.219 | 39.677 | 31.399 | 108.231 | 43.903 | 396.248 | 3.080.227 |
| * * * 5.1.003 - RECEITAS DE INSCRIÇÃO | 2.838.340 | 115.341 | 198.876 | 121.038 | 410.049 | 370.180 | 203.426 |
| * * * 5.1.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 4.649.725 | 206.816 | 332.358 | 213.675 | 657.938 | 586.503 | 335.519 |
| * * * 5.1.005 - MULTAS | 610.052 | 17.799 | 60.437 | 49.733 | 43.191 | 42.661 | 39.019 |
| * * * 5.1.006 - AT. MONET. DE ANUIDADES | 206.854 | 16.348 | 23.902 | 20.248 | 16.252 | 11.491 | 12.037 |
| * * * 5.1.008 - PARCELAMENTOS | 12.889.213 | 0 | 0 | 0 | 2.389.213 | 5.000.000 | 2.000.000 |
| * * 5.2. RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 30.515.800 | 1.111.767 | 1.469.730 | 1.840.883 | 5.061.512 | 1.789.919 | 1.679.129 |
| * * * 5.2.001 - CONCURSOS | 11.050.000 | 3.250.000 | |||||
| * * * 5.2.002 - SERVIÇOS | 14.507.221 | 964.566 | 1.019.585 | 1.315.637 | 1.312.290 | 1.324.719 | 1.235.341 |
| * * * 5.2.003 - RECEITAS DIVERSAS | 1.325.754 | 73.885 | 72.041 | 75.258 | 72.188 | 72.193 | 72.064 |
| * * * 5.2.005 - RECEITAS FINANCEIRAS | 3.632.825 | 73.315 | 378.103 | 449.988 | 427.034 | 393.007 | 371.724 |
| * * 5.3. CONTRIB. ESTATUTÁRIAS | -52.577.974 | -18.285.049 | -2.315.162 | -2.185.966 | -3.488.707 | -4.944.171 | -3.744.188 |
| * * * 5.3.001 - CONSELHO FEDERAL | -17.542.759 | -5.802.389 | -776.375 | -724.549 | -1.194.489 | -1.672.189 | -1.470.823 |
| * * * 5.3.002 - FUNDO CULTURAL | -5.847.586 | -1.934.130 | -258.791 | -241.517 | -398.163 | -557.396 | -490.274 |
| * * * 5.3.003 - CAASP | -29.187.630 | -10.548.529 | -1.279.997 | -1.219.901 | -1.896.055 | -2.714.587 | -1.783.092 |
| * * 5.4. CUSTOS DAS RECEITAS | -21.793.911 | -1.817.059 | -1.489.006 | -1.713.379 | -2.330.852 | -1.534.796 | -1.552.978 |
| * * * 5.4.001 - CUSTO REC. ORDINÁRIAS | -1.953.808 | -446.400 | -111.654 | -337.023 | -112.783 | -118.976 | -115.006 |
| * * * 5.4.002 - CUSTO REC. EXTRAORD. | -19.840.103 | -1.370.659 | -1.377.352 | -1.376.356 | -2.218.069 | -1.415.820 | -1.437.972 |
| * * * * 5.4.002.01 - Troca de Carteiras | -87.390 | -7.283 | -7.283 | -7.283 | -7.283 | -7.283 | -7.283 |
| * * * * 5.4.002.02 - Anúncios - Jornal do Advogado | -356.525 | -29.477 | -29.478 | -29.615 | -29.615 | -29.615 | -29.616 |
| * * * * 5.4.002.05 - Assist. Médica - Subsecções | -2.718.036 | -226.503 | -226.503 | -226.503 | -226.503 | -226.503 | -226.503 |
| * * * * 5.4.002.06 - Custo Exame de Ordem | -4.946.250 | -173.200 | -177.946 | -177.734 | -983.510 | -181.329 | -178.809 |
| * * * * 5.4.002.07 - Custo Copiadoras | -11.731.902 | -934.196 | -936.142 | -935.221 | -971.158 | -971.090 | -995.761 |
| * 7. - DESPESAS FIXAS | 74.537.014 | 5.510.445 | 5.954.282 | 5.871.312 | 5.971.933 | 6.312.222 | 6.135.192 |
| * * 7.1. - DESPESAS ORDINÁRIAS | 99.619.574 | 7.281.404 | 7.686.620 | 7.739.876 | 8.696.901 | 8.261.338 | 8.005.907 |
| * * * 7.1.001 - DESPESAS C/ PESSOAL | 38.045.140 | 2.962.612 | 2.963.960 | 2.973.987 | 2.971.880 | 3.257.181 | 3.256.168 |
| * * * 7.1.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 11.207.198 | 526.180 | 945.975 | 929.593 | 954.430 | 1.039.554 | 817.237 |
| * * * 7.1.003 - OCUPAÇÕES | 4.747.943 | 390.636 | 386.966 | 388.664 | 389.953 | 395.265 | 394.724 |
| * * * 7.1.004 - UTILIDADES | 12.415.448 | 992.651 | 991.558 | 991.942 | 1.027.993 | 1.027.935 | 1.052.543 |
| * * * 7.1.005 - MATERIAIS | 4.955.613 | 402.367 | 406.299 | 402.056 | 402.181 | 399.394 | 396.705 |
| * * * 7.1.007 - ALIMENTAÇÃO | 1.129.695 | 92.023 | 92.167 | 95.235 | 94.213 | 95.341 | 94.572 |
| * * * 7.1.008 - VEÍCULOS PROPRIOS | 272.560 | 22.026 | 22.426 | 22.026 | 21.926 | 21.926 | 22.226 |
| * * * 7.1.009 - VIAGENS E LOCOMOÇÕES | 1.523.494 | 124.362 | 125.994 | 128.049 | 128.219 | 127.875 | 127.751 |
| * * * 7.1.010 - COMUNICAÇÃO | 6.577.789 | 544.120 | 543.492 | 546.765 | 544.641 | 544.921 | 546.165 |
| * * * 7.1.011 - CONTRIBUIÇÕES | 332.008 | 27.667 | 27.667 | 27.667 | 27.667 | 27.667 | 27.667 |
| * * * 7.1.015 - REUNIÕES E EVENTOS | 906.671 | 3.551 | 80.801 | 10.951 | 46.101 | 41.931 | 45.881 |
| * * * 7.1.016 - DEPRECIAÇÃO | 3.542.269 | 287.214 | 290.174 | 291.840 | 293.370 | 294.158 | 295.381 |
| * * * 7.1.017 - SERV. DE TERC. - P. FÍSICA | 3.215.622 | 220.583 | 141.285 | 267.515 | 330.343 | 332.709 | 275.004 |
| * * * 7.1.018 - SERV. TERC. - P. JURÍDICA | 10.748.124 | 685.413 | 667.857 | 663.586 | 1.463.984 | 655.481 | 653.883 |
| * * 7.2. - DESP. EXTRAORDINÁRIAS | 2.044.503 | 165.869 | 166.674 | 167.483 | 168.296 | 169.113 | 169.934 |
| * * 7.4. - APROPRIAÇAO DE DESP. | -27.127.059 | -1.936.828 | -1.899.011 | -2.036.049 | -2.893.264 | -2.118.227 | -2.040.648 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 854.402 | 14.630.768 | -2.998.790 | -2.753.526 | 1.349.471 | 298.651 | 423.860 |
ORÇAMENTO - 2º Semestre
| Cenario: | Cenario: | Orcado | Centro Custo: | Total OAB | |||
| 2005 | Jul-05 | Ago-05 | Set-05 | Out-05 | Nov-05 | Dez-05 | |
| * 5. - RECEITA LÍQUIDA | 75.391.416 | 6.886.106 | 7.063.686 | 4.152.780 | 3.788.422 | 2.048.896 | 4.745.706 |
| * * 5.1. RECEITAS ORDINÁRIAS | 119.247.502 | 12.624.839 | 7.951.303 | 7.225.733 | 6.706.804 | 2.766.324 | 2.818.308 |
| * * * 5.1.001 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 93.888.099 | 10.633.455 | 6.529.221 | 6.029.867 | 5.591.450 | 1.493.309 | 1.650.339 |
| * * * 5.1.002 - CONTRIB. PESSOA JURÍDICA | 4.165.219 | 102.257 | 94.806 | 70.911 | 65.520 | 66.520 | 65.520 |
| * * * 5.1.003 - RECEITAS DE INSCRIÇÃO | 2.838.340 | 316.913 | 289.804 | 205.298 | 171.926 | 238.655 | 196.835 |
| * * * 5.1.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 4.649.725 | 506.474 | 444.587 | 339.638 | 307.279 | 390.582 | 328.356 |
| * * * 5.1.005 - MULTAS | 610.052 | 52.314 | 76.307 | 60.012 | 52.653 | 57.963 | 57.963 |
| * * * 5.1.006 - AT. MONET. DE ANUIDADES | 206.854 | 13.426 | 16.578 | 20.007 | 17.977 | 19.294 | 19.294 |
| * * * 5.1.008 - PARCELAMENTOS | 12.889.213 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| * * 5.2. RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 30.515.800 | 1.516.376 | 4.979.694 | 1.702.216 | 1.630.864 | 1.926.978 | 5.806.731 |
| * * * 5.2.001 - CONCURSOS | 11.050.000 | 3.250.000 | 4.550.000 | ||||
| * * * 5.2.002 - SERVIÇOS | 14.507.221 | 1.097.337 | 1.338.944 | 1.339.799 | 1.278.274 | 1.231.032 | 1.049.698 |
| * * * 5.2.003 - RECEITAS DIVERSAS | 1.325.754 | 72.834 | 73.960 | 72.491 | 72.362 | 522.492 | 73.983 |
| * * * 5.2.005 - RECEITAS FINANCEIRAS | 3.632.825 | 346.205 | 316.790 | 289.926 | 280.228 | 173.454 | 133.050 |
| * * 5.3. CONTRIB. ESTATUTÁRIAS | -52.577.974 | -5.696.023 | -3.503.008 | -3.217.621 | -2.990.598 | -1.076.815 | -1.130.665 |
| * * * 5.3.001 - CONSELHO FEDERAL | -17.542.759 | -1.874.653 | -1.173.893 | -1.065.415 | -987.565 | -396.248 | -404.170 |
| * * * 5.3.002 - FUNDO CULTURAL | -5.847.586 | -624.885 | -391.298 | -355.139 | -329.188 | -132.083 | -134.723 |
| * * * 5.3.003 - CAASP | -29.187.630 | -3.196.485 | -1.937.817 | -1.797.067 | -1.673.845 | -548.484 | -591.771 |
| * * 5.4. CUSTOS DAS RECEITAS | -21.793.911 | -1.559.087 | -2.364.303 | -1.557.548 | -1.558.649 | -1.567.591 | -2.748.669 |
| * * * 5.4.001 - CUSTO REC. ORDINÁRIAS | -1.953.808 | -118.633 | -118.533 | -117.639 | -118.244 | -119.873 | -119.044 |
| * * * 5.4.002 - CUSTO REC. EXTRAORD. | -19.840.103 | -1.440.454 | -2.245.770 | -1.439.909 | -1.440.405 | -1.447.718 | -2.629.625 |
| * * * * 5.4.002.01 - Troca de Carteiras | -87.390 | -7.283 | -7.283 | -7.283 | -7.283 | -7.283 | -7.283 |
| * * * * 5.4.002.02 - Anúncios - Jornal do Advogado | -356.525 | -29.766 | -29.867 | -29.868 | -29.869 | -29.869 | -29.870 |
| * * * * 5.4.002.05 - Assist. Médica - Subsecções | -2.718.036 | -226.503 | -226.503 | -226.503 | -226.503 | -226.503 | -226.503 |
| * * * * 5.4.002.06 - Custo Exame de Ordem | -4.946.250 | -181.112 | -986.447 | -180.529 | -180.913 | -181.879 | -1.362.842 |
| * * * * 5.4.002.07 - Custo Copiadoras | -11.731.902 | -995.790 | -995.670 | -995.726 | -995.837 | -1.002.184 | -1.003.127 |
| * 7. - DESPESAS FIXAS | 74.537.014 | 6.323.097 | 6.395.917 | 6.235.353 | 6.333.962 | 6.902.434 | 6.590.865 |
| * * 7.1. - DESPESAS ORDINÁRIAS | 99.619.574 | 8.171.219 | 9.093.411 | 8.189.412 | 8.276.481 | 8.843.187 | 9.373.818 |
| * * * 7.1.001 - DESPESAS C/ PESSOAL | 38.045.140 | 3.268.856 | 3.253.922 | 3.250.946 | 3.252.147 | 3.313.146 | 3.320.335 |
| * * * 7.1.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 11.207.198 | 1.021.839 | 1.007.349 | 956.586 | 991.860 | 1.030.775 | 985.821 |
| * * * 7.1.003 - OCUPAÇÕES | 4.747.943 | 396.573 | 397.339 | 398.346 | 403.897 | 402.272 | 403.308 |
| * * * 7.1.004 - UTILIDADES | 12.415.448 | 1.052.750 | 1.052.693 | 1.053.064 | 1.053.022 | 1.059.699 | 1.059.598 |
| * * * 7.1.005 - MATERIAIS | 4.955.613 | 404.951 | 412.066 | 404.096 | 412.766 | 451.942 | 460.790 |
| * * * 7.1.007 - ALIMENTAÇÃO | 1.129.695 | 93.451 | 95.274 | 94.937 | 94.992 | 94.667 | 92.823 |
| * * * 7.1.008 - VEÍCULOS PROPRIOS | 272.560 | 21.976 | 21.976 | 21.976 | 30.124 | 21.976 | 21.976 |
| * * * 7.1.009 - VIAGENS E LOCOMOÇÕES | 1.523.494 | 125.047 | 126.616 | 130.991 | 129.318 | 126.367 | 122.904 |
| * * * 7.1.010 - COMUNICAÇÃO | 6.577.789 | 566.186 | 551.261 | 547.140 | 549.005 | 547.408 | 546.687 |
| * * * 7.1.011 - CONTRIBUIÇÕES | 332.008 | 27.667 | 27.667 | 27.667 | 27.667 | 27.667 | 27.667 |
| * * * 7.1.015 - REUNIÕES E EVENTOS | 906.671 | 5.281 | 111.081 | 9.581 | 46.081 | 488.602 | 16.831 |
| * * * 7.1.016 - DEPRECIAÇÃO | 3.542.269 | 296.108 | 297.298 | 298.021 | 298.845 | 299.568 | 300.292 |
| * * * 7.1.017 - SERV. DE TERC. - P. FÍSICA | 3.215.622 | 228.437 | 259.163 | 341.209 | 327.704 | 326.584 | 165.088 |
| * * * 7.1.018 - SERV. TERC. - P. JURÍDICA | 10.748.124 | 662.097 | 1.479.706 | 654.851 | 659.053 | 652.514 | 1.849.698 |
| * * 7.2. - DESP. EXTRAORDINÁRIAS | 2.044.503 | 170.769 | 171.598 | 172.431 | 173.269 | 174.113 | 174.956 |
| * * 7.4. - APROPRIAÇAO DE DESP. | -27.127.059 | -2.018.890 | -2.869.090 | -2.126.489 | -2.115.788 | -2.114.866 | -2.957.909 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 854.402 | 563.009 | 667.769 | -2.082.572 | -2.545.540 | -4.853.538 | -1.845.159 |



