TABELA
Última modificação
09/01/2007 09:38
| MODALIDADE | VENCIMENTO | VALOR | ||
| ADVOGADOS/AS INSCRITOS/AS ATÉ 2002 | 630,00 | |||
| 1a. COTA ÚNICA com desconto de 10% | 1/2/2006 | 567,00 | ||
| 2ª 2 SEMESTRAIS com desconto de 5% | 1/2/2006 | 299,25 | ||
| 1/8/2006 | 299,25 | |||
| 3a.10 MENSAIS | 1/2/2006 | 63,00 | ||
| 2/3/2006 | 63,00 | |||
| 3/4/2006 | 63,00 | |||
| 2/5/2006 | 63,00 | |||
| 1/6/2006 | 63,00 | |||
| 3/7/2006 | 63,00 | |||
| 1/8/2006 | 63,00 | |||
| 1/9/2006 | 63,00 | |||
| 2/10/2006 | 63,00 | |||
| 1/11/2006 | 63,00 | |||
| ADVOGADOS/AS INSCRITOS/AS EM 2003 | 567,00 | |||
| 1a. COTA ÚNICA com desconto de 10% | 1/2/2006 | 510,30 | ||
| 2ª 2 SEMESTRAIS com desconto de 5% | 1/2/2006 | 269,33 | ||
| 1/8/2006 | 269,33 | |||
| 3a.10 MENSAIS | 1/2/2006 | 56,70 | ||
| 2/3/2006 | 56,70 | |||
| 3/4/2006 | 56,70 | |||
| 2/5/2006 | 56,70 | |||
| 1/6/2006 | 56,70 | |||
| 3/7/2006 | 56,70 | |||
| 1/8/2006 | 56,70 | |||
| 1/9/2006 | 56,70 | |||
| 2/10/2006 | 56,70 | |||
| 1/11/2006 | 56,70 | |||
| ADVOGADOS/AS INSCRITOS/AS EM 2004 | 504,00 | |||
| 1a. COTA ÚNICA com desconto de 10% | 1/2/2006 | 453,60 | ||
| 2ª 2 SEMESTRAIS com desconto de 5% | 1/2/2006 | 239,40 | ||
| 1/8/2006 | 239,40 | |||
| 3a.10 MENSAIS | 1/2/2006 | 50,40 | ||
| 2/3/2006 | 50,40 | |||
| 3/4/2006 | 50,40 | |||
| 2/5/2006 | 50,40 | |||
| 1/6/2006 | 50,40 | |||
| 3/7/2006 | 50,40 | |||
| 1/8/2006 | 50,40 | |||
| 1/9/2006 | 50,40 | |||
| 2/10/2006 | 50,40 | |||
| 1/11/2006 | 50,40 | |||
| ADVOGADOS/AS INSCRITOS/AS EM 2005 | 441,00 | |||
| 1a. COTA ÚNICA com desconto de 10% | 1/2/2006 | 396,90 | ||
| 2ª 2 SEMESTRAIS com desconto de 5% | 1/2/2006 | 209,48 | ||
| 1/8/2006 | 209,48 | |||
| 3a.10 MENSAIS | 1/2/2006 | 44,10 | ||
| 2/3/2006 | 44,10 | |||
| 3/4/2006 | 44,10 | |||
| 2/5/2006 | 44,10 | |||
| 1/6/2006 | 44,10 | |||
| 3/7/2006 | 44,10 | |||
| 1/8/2006 | 44,10 | |||
| 1/9/2006 | 44,10 | |||
| 2/10/2006 | 44,10 | |||
| 1/11/2006 | 44,10 | |||
| Os/as Advogados/as inscritos/as em 2006, pagarão suas anuidades com 50% de desconto e em duodécimos. | ||||
| ESTAGIÁRIOS/AS INSCRITOS/AS ATÉ 2005 | 237,30 | |||
| 1a. COTA ÚNICA com desconto de 10% | 1/2/2006 | 213,57 | ||
| 2ª 2 SEMESTRAIS com desconto de 5% | 1/2/2006 | 112,72 | ||
| 1/8/2006 | 112,72 | |||
| 3a.10 MENSAIS | 1/2/2006 | 23,73 | ||
| 2/3/2006 | 23,73 | |||
| 3/4/2006 | 23,73 | |||
| 2/5/2006 | 23,73 | |||
| 1/6/2006 | 23,73 | |||
| 3/7/2006 | 23,73 | |||
| 1/8/2006 | 23,73 | |||
| 1/9/2006 | 23,73 | |||
| 2/10/2006 | 23,73 | |||
| 1/11/2006 | 23,73 | |||
| Os/as Estagiários/as inscritos/as em 2006, pagarão suas anuidades em duodécimos. | ||||
| Sociedades de Advogados - Contribuição Anual para 2006: | ||||
| Número de Sócios | ||||
| Vencimentos | Até 5 | De 6 a 10 | De 11 a 20 | Acima de 20 |
| 31/5/2006 | 164,09 | 328,17 | 492,26 | 656,05 |
| 30/6/2006 | 164,09 | 328,17 | 492,26 | 656,05 |
| 31/7/2006 | 164,09 | 328,17 | 492,26 | 656,05 |
| 31/8/2006 | 164,09 | 328,17 | 492,26 | 656,05 |
| Emolumentos e Taxas: | ||||
| EVENTO | R$ | |||
| Alteração de Contrato Social (exceto nos casos de mudanças de endereços, quando serão gratuitas) | 234,24 | |||
| Averbação de Contrato de Advogados/as | 130,92 | |||
| Carteira de Advogados/as 1ª VIA | 116,84 | |||
| Carteira de Advogados/as 2ª VIA | 80,18 | |||
| Carteira de Estágio 1ª VIA | 58,42 | |||
| Carteira de Estágio 2ª VIA | 40,09 | |||
| Cédula de Advogados/as 1ª VIA | 58,42 | |||
| Cédula de Advogados/as 2ª VIA | 40,09 | |||
| Cédula de Estagiários/as 1ª VIA | 29,78 | |||
| Cédula de Estagiários/as 2ª VIA | 29,78 | |||
| Certidão | 11,45 | |||
| Certidão - Demais Folhas | 2,29 | |||
| Cópia de Microfilmagem | 2,52 | |||
| Exame de Ordem | 136,50 | |||
| Exame de Comprovação de Estágio | 64,14 | |||
| Prorrogação de Inscrição Estagiário/a | 58,42 | |||
| Registro de Escritório - Adm. Estagiários/as | 116,84 | |||
| Registro de Sociedades | 351,65 | |||
| Taxa de Inscrição de Advogados/as | 116,84 | |||
| Taxa de Inscrição de Estagiários/as | 58,42 | |||
| Taxa de Inscrição Suplementar | 116,84 | |||
| Taxa de Reinscrição | 116,84 | |||
| Taxa Inscrição Transferência de Outro Estado | 175,25 | |||
| Taxa de Cópias Atos Societários | 29,78 | |||
| Anuidade Prorrogada Inscrição Estagiários | 79,04 | |||



