Exame de Ordem 130 aprova 16,16% dos candidatos
01/11/2006Dos 19.644 inscritos, 3.016 foram aprovados na segunda fase.
A Comissão de Estágio e Exame da OAB SP divulgou nesta quarta-feira (1º/11) o resultado final do Exame de Ordem nº 130, realizado no dia 17 de setembro. Dos 19.644 inscritos foram aprovados 3.016 candidatos(16,16%) . Na primeira fase, tivemos 984 abstenções e foram aprovados 5.999 candidatos (32,14%). A reprovação, portanto, na segunda fase foi de 83,84%.
Para a presidente em exercício da OAB SP, Márcia Regina Machado Melaré, o resultado deste Exame pode ser considerado positivo se comparado aos percentuais de aprovação dos Exames anteriores. “É o melhor das últimas quatro provas. Os bacharéis mostram-se melhor preparados para realizar um Exame que é condição prévia para exercer a advocacia e que busca apenas aferir conhecimento básico dos inscritos”, afirma Melaré.
O Exame de Ordem anterior, realizado no mês de maio, aprovou 9,79% dos candidatos. Do total de 22.207 bacharéis foram aprovados 2.053. O Exame de Ordem 126, de maio do ano passado, continua apresentando o pior resultado da história do Exame, tendo aprovado apenas 7,16% dos bacharéis, seguido pelo Exame 124, de setembro de 2004, com 8,57% de aprovados.
SEDES REGIONAIS DE EXAME DE ORDEM
SUBSECÇÕES |
INSCRITOS | ||||
1. AMERICANA | 212 | 11 |
49 | 11 | 190 |
2. ARAÇATUBA | 375 | 29 | 120 | 67 | 279 |
3. ARARAQUARA | 224 | 10 | 81 | 28 | 186 |
4. BARRETOS | 160 | 9 | 50 | 20 | 131 |
5. BAURU | 696 | 28 | 262 | 180 | 488 |
6. BRAGANÇA PAULISTA | 210 | 8 | 47 | 18 | 184 |
7. CAMPINAS | 994 | 32 | 289 | 148 | 814 |
8. ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 113 | 2 | 41 | 6 | 105 |
9. FRANCA | 274 | 17 | 98 | 51 | 206 |
10. GUARULHOS | 579 | 33 | 139 | 56 | 490 |
11. ITAPETININGA | 153 | 12 | 55 | 17 | 124 |
12. JUNDIAÍ | 309 | 13 | 95 | 26 | 270 |
13. MARILIA | 457 | 17 | 154 | 98 | 342 |
14. MOGI DAS CRUZES | 553 | 31 | 145 | 92 | 430 |
15. OSASCO | 809 | 52 | 203 | 104 | 653 |
16. PIRACICABA | 496 | 14 | 146 | 74 | 408 |
17. PRESIDENTE PRUDENTE | 346 | 15 | 110 | 13 | 318 |
18. RIBEIRÃO PRETO | 690 | 30 | 223 | 126 | 534 |
19. SANTOS | 877 | 39 | 237 | 117 | 721 |
20. SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1145 | 60 | 392 | 198 | 887 |
21. SÃO CARLOS | 217 | 10 | 56 | 2 | 205 |
22. SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 161 | 8 | 37 | 34 | 119 |
23. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 868 | 40 | 239 | 68 | 760 |
24. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 465 | 21 | 124 | 32 | 412 |
25. SÃO PAULO | 7153 | 391 | 2232 | 1.285 | 5477 |
26. SOROCABA | 594 | 18 | 182 | 65 | 511 |
27. TAUBATÉ | 352 | 26 | 135 | 45 | 281 |
28. TUPÃ | 162 | 8 | 58 | 35 | 119 |
T O T A L .............................. | 19644 | 984 | 5999 | 3016 | 15644 |



