Tabela de Honorários atualizada
Tabela de Honorários - À PARTIR DE 01/01/2013
Antecipação de Índice de Reajuste => 5,00%
CÓDIGOS NATUREZA DA AÇÃO - 100% / 70% / 60% / 30%
CIVIL
101-ORDINÁRIAS-R$ 829,59/R$ 580,71/R$ 497,75/R$ 248,88.
102-PROCEDIMENTO SUMÁRIO-R$ 550,00/R$ 385,00/R$ 330,00/R$ 165,00.
103-EXECUÇÃO (TÍTULO EXTRAJUDICIAL), EMBARGOS AO DEVEDOR E IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO-R$ 550,00/R$ 385,00/R$ 330,00/R$ 165,00.
104-DECLARATÓRIAS-R$ 550,00/R$ 385,00/R$ 330,00/R$ 165,00.
105-EMBARGOS DE TERCEIROS-R$ 550,00/R$ 385,00/R$ 330,00/R$ 165,00.
106-PROCEDIMENTO ESPECIAL-JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA OU CONTENCIOSA-R$ 824,99/R$ 577,49/R$ 494,99/R$ 247,50.
107-CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO-R$ 572,92/R$ 401,04/R$ 343,75/ R$ 171,88.
108-POSSESSÓRIAS (USUCAPIÃO)-R$ 824,99/R$ 577,49/R$ 494,99/R$ 247,50.
109-NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA-R$ 550,00/R$ 385,00/R$ 330,00/R$ 165,00.
110-ANULAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO-R$ 572,92/R$ 401,04/R$ 343,75/ R$ 171,88.111-DESPEJO-R$ 572,92/R$ 401,04/R$ 343,75/R$ 171,88.
112-REVISIONAL DE ALUGUEL-R$ 572,92/R$ 401,04/R$ 343,75/R$ 171,88.113-MANDADO DE SEGURANÇA-R$ 550,00/R$ 385,00/R$ 330,00/R$ 165,00.
114-PROCESSOS CAUTELARES-R$ 572,92/R$ 401,04/R$ 343,75/R$ 171,88.115-CURADOR ESPECIAL-R$ 435,39/R$ 304,77/R$ 261,23/R$ 130,62.
116-JUIZADO ESPECIAL CÍVEL-R$ 222,29/R$ 155,60/R$ 133,37/R$ 66,69.
FAMÍLIA E SUCESSÕES
201-INVENTÁRIOS E ARROLAMENTOS-R$ 655,42/R$458,79/R$ 393,25/ R$ 196,63.
202-SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO, CONV. EM DIVÓRCIO CONSENSUAL E RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL-R$ 481,27/R$ 336,89/R$ 288,76/R$ 144,38.
203-SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO, CONV. EM DIVÓRCIO LITIGIOSO E RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL-R$ 687,49/R$ 481,24/ R$ 412,49 / R$ 206,25.
204-ANULAÇÃO DE CASAMENTO-R$ 721,89/R$ 505,32/R$ 433,13/R$ 216,57.
205-INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE-R$ 779,15/R$ 545,41/R$ 467,49/ R$ 233,75.
206-ALIMENTOS (TODOS)-R$ 435,39/R$ 304,77/R$ 261,23/R$ 130,62.207-TUTELA E CURATELA-R$ 435,39/R$ 304,77/R$ 261,23/R$ 130,62.
208-EMANCIPAÇÃO JUDICIAL OUTORGADA JUDIC. E CONSENTIMENTO-R$ 339,16/R$ 237,41/R$ 203,50/R$ 101,75.
209-PEDIDO DE ALVARÁ-R$401,03/R$ 280,72/R$ 240,62/R$ 120,31
210-REGULAMENTO DE VISITA-R$ 572,92/R$ 401,04/R$ 343,75/R$ 171,88.
114-PROCESSO CAUTELAR-R$ 572,92/R$ 401,04/R$ 343,75/R$ 171,88.
115-CURADOR ESPECIAL-R$ 435,39/R$ 304,77/R$ 261,23/R$ 130,62.
CRIMINAL
301-DEFESA RITO ORDINÁRIO ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO/ESPECIAL-R$ 829,59/R$ 580,71/ R$ 497,75/R$ 248,88.
302-DEFESA RITO SUMÁRIO ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO-R$ 749,55/R$ 524,69/R$ 449,73/R$ 224,87.
303-DEFESA JÚRI ATÉ PRONÚNCIA-R$ 572,92/R$ 401,04/R$ 343,75/R$ 171,88.
304-DEFESA JÚRI DA PRONÚNCIA AO FINAL DO PROCESSO-R$ 802,11/R$ 561,48/R$ 481,27/R$ 240,63.
305-ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO-R$ 572,92/R$ 401,04/R$ 343,75/R$ 171,88
306-ADVOGADO DO QUERELANTE (QUEIXA-CRIME)-R$ 829,59/R$ 580,71/R$ 497,75/R$ 248,88.
307-HABEAS CORPUS (ISOLADO EM QUALQUER INSTÂNCIA)-R$ 572,92/R$ 401,04/R$ 343,75/R$ 171,88.
308-REVISÃO CRIMINAL-R$ 572,92/R$ 401,04/R$ 343,75/R$ 171,88.
309-PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL-R$ 572,92/R$ 401,04/R$ 343,75/R$ 171,88
310-EXECUÇÃO PENAL (DO INÍCIO AO FIM DO PROCEDIMENTO) -R$ 343,76/R$ 240,63/R$ 206,26/R$ 103,13.
311-PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR -R$ 829,59/R$ 580,71/R$ 497,75/R$ 248,88.
312-SINDICÂNCIA-R$ 749,55/R$ 524,69/R$ 449,73/R$ 224,87
313-JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM-CONCILIAÇÃO-R$ 222,29/R$ 155,60/R$ 133,37/R$ 66,69.
314-DEFESA JÚRI ATÉ O FINAL JULGAMENTO - UTILIZAÇÃO APENAS PARA INDICAÇÕES OCORRIDAS A PARTIR DE 11/11/2002-R$ 1.375,03/R$ 962,52/R$ 825,02/R$ 412,51.
JUSTIÇA DO TRABALHO
401-RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (ATÉ AGOSTO/2002)-R$ 320,83/R$ 224,58/R$ 192,50/R$ 96,25.
INFÂNCIA E JUVENTUDE
501-QUALQUER PROCEDIMENTO NA ÁREA CÍVEL-R$ 343,76/R$ 240,63/R$ 206,26/R$ 103,13.
502-QUALQUER PROCEDIMENTO NA ÁREA CRIMINAL -R$ 222,29/R$ 155,60/R$ 133,37/R$ 66,69.
CARTA PRECATÓRIA
601- R$217,68/R$ 152,38/R$ 130,61/R$ 65,30.
PLANTÃO
701 - R$ 443,88