Correios
Resumo geral - 2017
Mês | Valor |
Janeiro | R$ 532.168,34 |
Fevereiro | R$ 45.070,11 |
Março | R$ 146.343,29 |
Abril | R$ 271.119,98 |
Maio | R$ 81.624,57 |
Junho | R$ 232.603,77 |
Julho | R$ 183.909,83 |
Agosto | R$ 159.650,30 |
Setembro | R$ 160.889,55 |
Outubro | R$ 202.591,04 |
Novembro | R$ 216.370,25 |
Dezembro | R$ 148.750,71 |
Total anual | R$ 2.381.091,74 |
Detalhamento mensal
Janeiro/2017 |
||||||
Data da emissão | Data da aprovação | Centro de custo | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Valor total |
13/01/2017 | 16/01/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA REGISTRADA | 1,00 | 22.394,5000 | 22.394,50 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA SIMPLES | 1,00 | 6.213,7000 | 6.213,70 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 12 | 1,00 | 860,2000 | 860,20 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 10 | 1,00 | 4.077,9000 | 4.077,90 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 17.403,6500 | 17.403,65 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALE POSTAL NACIONAL ELETRONICO | 1,00 | 1.583,3600 | 1.583,36 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX - PAGAMENTO NA ENTREGA | 1,00 | 2.282,6900 | 2.282,69 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 208,8400 | 208,84 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 1.173,3800 | 1.173,38 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALOR SERVICO CONTRATADO - MALOTE | 1,00 | 6.343,7200 | 6.343,72 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | PROTOCOLO GERAL | TELEGRAMA NACIONAL | 1,00 | 46,8900 | 46,89 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | SERVICO BASICO OPER B - JORNAL | 1,00 | 458.054,7600 | 458.054,76 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 3.440,4600 | 3.440,46 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL NACIONAL - MDP | 1,00 | 1.866,2400 | 1.866,24 |
13/01/2017 | 16/01/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 6.218,0500 | 6.218,05 |
TOTAL | R$ 532.168,34 |
Fevereiro/2017 |
||||||
Data da emissão | Data da aprovação | Centro de custo | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Valor total |
13/02/2017 | 14/02/2017 | TRT - CONVENIO DISTRIBUICAO TRABALHISTA | VALOR SERVICO CONTRATADO - MALOTE | 1,00 | 6.015,9100 | 6.015,91 |
13/02/2017 | 14/02/2017 | PROTOCOLO GERAL | TELEGRAMA NACIONAL | 1,00 | 15,6300 | 15,63 |
13/02/2017 | 14/02/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA REGISTRADA | 1,00 | 18.302,6000 | 18.302,60 |
13/02/2017 | 14/02/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA SIMPLES | 1,00 | 10.490,0500 | 10.490,05 |
13/02/2017 | 14/02/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 10 | 1,00 | 442,3000 | 442,30 |
13/02/2017 | 14/02/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 6.542,4000 | 6.542,40 |
13/02/2017 | 14/02/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALE POSTAL NACIONAL ELETRONICO | 1,00 | 1.017,3600 | 1.017,36 |
13/02/2017 | 14/02/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX - PAGAMENTO NA ENTREGA | 1,00 | 1.816,6100 | 1.816,61 |
13/02/2017 | 14/02/2017 | PROTOCOLO GERAL | REGULARIZACAO AVCB | 1,00 | 6,1200 | 6,12 |
13/02/2017 | 14/02/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 58,9000 | 58,90 |
13/02/2017 | 14/02/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 330,0300 | 330,03 |
13/02/2017 | 14/02/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 12 | 1,00 | 32,2000 | 32,20 |
TOTAL | R$ 45.070,11 |
Março/2017 |
||||||
Data da emissão | Data da aprovação | Centro de custo | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Valor total |
13/03/2017 | 16/03/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA REGISTRADA | 1,00 | 47.627,3500 | 47.627,35 |
13/03/2017 | 16/03/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA SIMPLES | 1,00 | 38.152,8000 | 38.152,80 |
13/03/2017 | 16/03/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 10 | 1,00 | 970,7000 | 970,70 |
13/03/2017 | 16/03/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 8.334,5600 | 8.334,56 |
13/03/2017 | 16/03/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALE POSTAL NACIONAL ELETRONICO | 1,00 | 1.675,9400 | 1.675,94 |
13/03/2017 | 16/03/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX - PAGAMENTO NA ENTREGA | 1,00 | 2.994,0400 | 2.994,04 |
13/03/2017 | 16/03/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 12 | 1,00 | 130,9000 | 130,90 |
13/03/2017 | 16/03/2017 | PROTOCOLO GERAL | REGULARIZACAO AVCB | 1,00 | 71,3000 | 71,30 |
13/03/2017 | 16/03/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 56,1600 | 56,16 |
13/03/2017 | 16/03/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 308,4600 | 308,46 |
13/03/2017 | 16/03/2017 | TRT - CONVENIO DISTRIBUICAO TRABALHISTA | VALOR SERVICO CONTRATADO - MALOTE | 1,00 | 5.824,0500 | 5.824,05 |
13/03/2017 | 16/03/2017 | PROTOCOLO GERAL | TELEGRAMA NACIONAL | 1,00 | 227,1900 | 227,19 |
13/03/2017 | 17/03/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | SERVICO BASICO OPER B - JORNAL | 1,00 | 39.969,8400 | 39.969,84 |
TOTAL | R$ 146.343,29 |
Abril/2017 |
||||||
Data da emissão | Data da aprovação | Centro de custo | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Valor total |
12/04/2017 | 17/04/2017 | TRT - CONVENIO DISTRIBUICAO TRABALHISTA | VALOR SERVICO CONTRATADO - MALOTE | 1,00 | 6.578,2100 | 6.578,21 |
12/04/2017 | 17/04/2017 | PROTOCOLO GERAL | TELEGRAMA NACIONAL | 1,00 | 264,4800 | 264,48 |
12/04/2017 | 17/04/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA REGISTRADA | 1,00 | 81.012,0000 | 81.012,00 |
12/04/2017 | 17/04/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA SIMPLES | 1,00 | 10.410,2500 | 10.410,25 |
12/04/2017 | 17/04/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 16.126,9800 | 16.126,98 |
12/04/2017 | 17/04/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALE POSTAL NACIONAL ELETRONICO | 1,00 | 3.458,7600 | 3.458,76 |
12/04/2017 | 17/04/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX - PAGAMENTO NA ENTREGA | 1,00 | 5.770,6100 | 5.770,61 |
12/04/2017 | 17/04/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 10 | 1,00 | 635,0000 | 635,00 |
12/04/2017 | 17/04/2017 | PROTOCOLO GERAL | REGULARIZACAO AVCB | 1,00 | 2,9200 | 2,92 |
12/04/2017 | 17/04/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 12 | 1,00 | 88,0000 | 88,00 |
12/04/2017 | 17/04/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALE POSTAL NACIONAL ELETRONICO | 1,00 | 4,6800 | 4,68 |
12/04/2017 | 17/04/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALE POSTAL NACIONAL ELETRONICO | 1,00 | 256,1900 | 256,19 |
12/04/2017 | 19/04/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | SERVICO BASICO OPER B - JORNAL | 1,00 | 145.451,9000 | 145.451,90 |
12/04/2017 | 19/04/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL NACIONAL - MDP | 1,00 | 59,7700 | 59,77 |
12/04/2017 | 19/04/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 153,6900 | 153,69 |
12/04/2017 | 19/04/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 846,5400 | 846,54 |
TOTAL | R$ 271.119,98 |
Maio/2017 |
||||||
Data da emissão | Data da aprovação | Centro de custo | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Valor total |
08/05/2017 | 11/05/2017 | TRT - CONVENIO DISTRIBUICAO TRABALHISTA | VALOR SERVICO CONTRATADO - MALOTE | 1,00 | 5.367,8000 | 5.367,80 |
08/05/2017 | 11/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | TELEGRAMA NACIONAL | 1,00 | 265,7100 | 265,71 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA SIMPLES | 1,00 | 35.260,6500 | 35.260,65 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX - PAGAMENTO NA ENTREGA | 1,00 | 1.840,8300 | 1.840,83 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 10 | 1,00 | 282,0000 | 282,00 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 12 | 1,00 | 72,9000 | 72,90 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | DOCUMENTO PRIORITARIO | 1,00 | 22,2000 | 22,20 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | REGULARIZACAO AVCB | 1,00 | 6,6800 | 6,68 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 7.752,6800 | 7.752,68 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 129,3400 | 129,34 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALE POSTAL NACIONAL ELETRONICO | 1,00 | 1.097,0200 | 1.097,02 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA REGISTRADA | 1,00 | 27.374,6000 | 27.374,60 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 1.244,5000 | 1.244,50 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL NACIONAL - MDP | 1,00 | 134,0000 | 134,00 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | CONTRATO - PRODUCAO DE OBJETOS SAP | 1,00 | 52,3200 | 52,32 |
10/05/2017 | 12/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | CONTRATO - CARTA COMERCIAL A FATURAR | 1,00 | 370,6000 | 370,60 |
15/05/2017 | 16/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 127,3600 | 127,36 |
15/05/2017 | 16/05/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 223,3800 | 223,38 |
TOTAL | R$ 81.624,57 |
Junho/2017 |
||||||
Data da emissão | Data da aprovação | Centro de custo | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Valor total |
14/06/2017 | 19/06/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | SERVICO BASICO OPER B - JORNAL | 1,00 | 97.591,8400 | 97.591,84 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL NACIONAL - MDP | 1,00 | 56,9900 | 56,99 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 82,0800 | 82,08 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 523,2800 | 523,28 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | DOCUMENTO ECONOMICO | 1,00 | 6,3000 | 6,30 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | TELEGRAMA NACIONAL | 1,00 | 168,1700 | 168,17 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALOR SERVICO CONTRATADO - MALOTE | 1,00 | 6.099,5500 | 6.099,55 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA REGISTRADA | 1,00 | 88.162,3500 | 88.162,35 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA SIMPLES | 1,00 | 10.423,1000 | 10.423,10 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 3.194,4600 | 3.194,46 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL NACIONAL - MDP | 1,00 | 1.723,8600 | 1.723,86 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX - PAGAMENTO NA ENTREGA | 1,00 | 706,1200 | 706,12 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX - PAGAMENTO NA ENTREGA | 1,00 | 1.867,2600 | 1.867,26 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | REGULARIZACAO AVCB | 1,00 | 5.141,6600 | 5.141,66 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 135,8000 | 135,80 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 742,3400 | 742,34 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | DOCUMENTO ECONOMICO | 1,00 | 10,2000 | 10,20 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 15.427,4100 | 15.427,41 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 12 | 1,00 | 55,8000 | 55,80 |
14/06/2017 | 19/06/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 10 | 1,00 | 485,2000 | 485,20 |
TOTAL | R$ 232.603,77 |
Julho/2017 |
||||||
Data da emissão | Data da aprovação | Centro de custo | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Valor total |
12/07/2017 | 14/07/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | SERVICO BASICO OPER B - JORNAL | 1,00 | 98.624,7300 | 98.624,73 |
12/07/2017 | 14/07/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL NACIONAL - MDP | 1,00 | 52,8200 | 52,82 |
12/07/2017 | 14/07/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 64,9800 | 64,98 |
12/07/2017 | 14/07/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 393,0800 | 393,08 |
12/07/2017 | 14/07/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | DOCUMENTO ECONOMICO | 1,00 | 6,3000 | 6,30 |
13/07/2017 | 14/07/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 12.462,6600 | 12.462,66 |
13/07/2017 | 14/07/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 2.271,9200 | 2.271,92 |
13/07/2017 | 14/07/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA REGISTRADA | 1,00 | 49.653,7500 | 49.653,75 |
13/07/2017 | 14/07/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA SIMPLES | 1,00 | 10.598,5500 | 10.598,55 |
13/07/2017 | 14/07/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 12 | 1,00 | 121,5000 | 121,50 |
13/07/2017 | 14/07/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 10 | 1,00 | 607,2000 | 607,20 |
13/07/2017 | 14/07/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALE POSTAL NACIONAL ELETRONICO | 1,00 | 1.561,0400 | 1.561,04 |
13/07/2017 | 14/07/2017 | PROTOCOLO GERAL | REGULARIZACAO AVCB | 1,00 | 2,1200 | 2,12 |
13/07/2017 | 14/07/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 65,9100 | 65,91 |
13/07/2017 | 14/07/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 366,6600 | 366,66 |
13/07/2017 | 14/07/2017 | PROTOCOLO GERAL | DOCUMENTO PRIORITARIO | 1,00 | 13,1000 | 13,10 |
13/07/2017 | 14/07/2017 | PROTOCOLO GERAL | TELEGRAMA NACIONAL | 1,00 | 127,7600 | 127,76 |
13/07/2017 | 14/07/2017 | TRT - CONVENIO DISTRIBUICAO TRABALHISTA | VALOR SERVICO CONTRATADO - MALOTE | 1,00 | 6.915,7500 | 6.915,75 |
TOTAL | R$ 183.909,83 |
Agosto/2017 |
||||||
Data da emissão | Data da aprovação | Centro de custo | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Valor total |
10/08/2017 | 14/08/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 10.000,8800 | 10.000,88 |
10/08/2017 | 14/08/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 3.037,2200 | 3.037,22 |
10/08/2017 | 14/08/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA REGISTRADA | 1,00 | 42.484,1000 | 42.484,10 |
10/08/2017 | 14/08/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA SIMPLES | 1,00 | 9.114,9000 | 9.114,90 |
10/08/2017 | 14/08/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 10 | 1,00 | 361,4000 | 361,40 |
10/08/2017 | 14/08/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALE POSTAL NACIONAL ELETRONICO | 1,00 | 2.296,4600 | 2.296,46 |
10/08/2017 | 14/08/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 12 | 1,00 | 315,7000 | 315,70 |
10/08/2017 | 14/08/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 56,1600 | 56,16 |
10/08/2017 | 14/08/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 308,4600 | 308,46 |
10/08/2017 | 14/08/2017 | PROTOCOLO GERAL | TELEGRAMA NACIONAL | 1,00 | 161,1500 | 161,15 |
10/08/2017 | 14/08/2017 | TRT - CONVENIO DISTRIBUICAO TRABALHISTA | VALOR SERVICO CONTRATADO - MALOTE | 1,00 | 6.469,2000 | 6.469,20 |
14/08/2017 | 16/08/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | SERVICO BASICO OPER B - JORNAL | 1,00 | 72.282,1800 | 72.282,18 |
14/08/2017 | 16/08/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL NACIONAL - MDP | 1,00 | 52,8200 | 52,82 |
14/08/2017 | 16/08/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 87,7800 | 87,78 |
14/08/2017 | 16/08/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 367,0400 | 367,04 |
14/08/2017 | 16/08/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA SIMPLES | 1,00 | 12.248,5500 | 12.248,55 |
14/08/2017 | 16/08/2017 | PROTOCOLO GERAL | DOCUMENTO ECONOMICO | 1,00 | 6,3000 | 6,30 |
TOTAL | R$ 159.650,30 |
Setembro/2017 |
||||||
Data da emissão | Data da aprovação | Centro de custo | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Valor total |
14/09/2017 | 18/09/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 13.522,7400 | 13.522,74 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX - PAGAMENTO NA ENTREGA | 1,00 | 3.243,9700 | 3.243,97 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA REGISTRADA | 1,00 | 52.376,9000 | 52.376,90 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA SIMPLES | 1,00 | 12.944,9500 | 12.944,95 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 10 | 1,00 | 636,5000 | 636,50 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALE POSTAL NACIONAL ELETRONICO | 1,00 | 2.365,6200 | 2.365,62 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 12 | 1,00 | 138,0000 | 138,00 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | PROTOCOLO GERAL | DOCUMENTO PRIORITARIO | 1,00 | 105,9000 | 105,90 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 122,0700 | 122,07 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 675,1200 | 675,12 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | SERVICO BASICO OPER B - JORNAL | 1,00 | 66.836,8800 | 66.836,88 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL NACIONAL - MDP | 1,00 | 54,2100 | 54,21 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 64,9800 | 64,98 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 401,7600 | 401,76 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | TRT - CONVENIO DISTRIBUICAO TRABALHISTA | VALOR SERVICO CONTRATADO - MALOTE | 1,00 | 7.206,4000 | 7.206,40 |
14/09/2017 | 18/09/2017 | PROTOCOLO GERAL | TELEGRAMA NACIONAL | 1,00 | 193,5500 | 193,55 |
TOTAL | R$ 160.889,55 |
Outubro/2017 |
||||||
Data da emissão | Data da aprovação | Centro de custo | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Valor total |
10/10/2017 | 16/10/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | SERVICO BASICO OPER B - JORNAL | 1,00 | 74.820,9400 | 74.820,94 |
10/10/2017 | 16/10/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 66,1200 | 66,12 |
10/10/2017 | 16/10/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 407,9600 | 407,96 |
10/10/2017 | 16/10/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL NACIONAL - MDP | 1,00 | 54,2100 | 54,21 |
11/10/2017 | 16/10/2017 | PROTOCOLO GERAL | TELEGRAMA NACIONAL | 1,00 | 60,4700 | 60,47 |
11/10/2017 | 16/10/2017 | TRT - CONVENIO DISTRIBUICAO TRABALHISTA | VALOR SERVICO CONTRATADO - MALOTE | 1,00 | 6.595,0500 | 6.595,05 |
11/10/2017 | 16/10/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA REGISTRADA | 1,00 | 38.129,9500 | 38.129,95 |
11/10/2017 | 16/10/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA SIMPLES | 1,00 | 66.160,3000 | 66.160,30 |
11/10/2017 | 16/10/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 173,6000 | 173,60 |
11/10/2017 | 16/10/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 497,3300 | 497,33 |
11/10/2017 | 16/10/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL NACIONAL - MDP | 1,00 | 55,7200 | 55,72 |
11/10/2017 | 16/10/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX - PAGAMENTO NA ENTREGA | 1,00 | 2.245,8900 | 2.245,89 |
11/10/2017 | 16/10/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 11.234,0200 | 11.234,02 |
11/10/2017 | 16/10/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 10 | 1,00 | 400,0000 | 400,00 |
11/10/2017 | 16/10/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALE POSTAL NACIONAL ELETRONICO | 1,00 | 1.689,4800 | 1.689,48 |
TOTAL | R$ 202.591,04 |
Novembro/2017 |
||||||
Data da emissão | Data da aprovação | Centro de custo | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Valor total |
08/11/2017 | 13/11/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | SERVICO BASICO OPER B - JORNAL | 1,00 | 75.929,9600 | 75.929,96 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL NACIONAL - MDP | 1,00 | 54,2100 | 54,21 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 64,9800 | 64,98 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | JORNAL DO ADVOGADO | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 407,9600 | 407,96 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX CONTRATO | 1,00 | 11.452,4500 | 11.452,45 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX - PAGAMENTO NA ENTREGA | 1,00 | 2.700,5200 | 2.700,52 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA REGISTRADA | 1,00 | 111.299,9500 | 111.299,95 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA SIMPLES | 1,00 | 8.187,9000 | 8.187,90 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | PROTOCOLO GERAL | VALE POSTAL NACIONAL ELETRONICO | 1,00 | 2.035,2800 | 2.035,28 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | PROTOCOLO GERAL | DOCUMENTO PRIORITARIO | 1,00 | 24,8000 | 24,80 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | PROTOCOLO GERAL | SEDEX 10 | 1,00 | 175,4000 | 175,40 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 65,9100 | 65,91 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL ESTADUAL - MDP | 1,00 | 366,6600 | 366,66 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | TRT - CONVENIO DISTRIBUICAO TRABALHISTA | VALOR SERVICO CONTRATADO - MALOTE | 1,00 | 3.412,3900 | 3.412,39 |
08/11/2017 | 13/11/2017 | PROTOCOLO GERAL | TELEGRAMA NACIONAL | 1,00 | 191,8800 | 191,88 |
TOTAL | R$ 216.370,25 |
Dezembro/2017 |
||||||
Data da emissão | Data da aprovação | Centro de custo | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Valor total |
05/12/2017 | 11/12/2017 | PROTOCOLO GERAL | SERVICO DE MOTOBOY | 1,00 | 534,4000 | 534,40 |
08/12/2017 | 11/12/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA REGISTRADA | 1,00 | 39.205,3500 | 39.205,35 |
08/12/2017 | 11/12/2017 | PROTOCOLO GERAL | CARTA SIMPLES | 1,00 | 9.158,8500 | 9.158,85 |
08/12/2017 | 11/12/2017 | PROTOCOLO GERAL | MALA DIRETA POSTAL LOCAL - MDP | 1,00 | 1.196,9500 | 1.196,95 |
08/12/2017 | 11/12/2017 | PROTOCOLO GERAL | DOCUMENTO PRIORITARIO | 1,00 | 13,2500 | 13,25 |
