Razão Social: Global Serviços Ltda
Descrição: Contratação de funcionários temporários
Ano: 2019
Mês | Centro de Custos | Descrição | Valor Total |
Janeiro | RH - Administração | Contratação - Temporários | R$ 2.866,86 |
Abril
|
RH - Administração | Contratação - Temporários | R$ 13.219,58 |
RH - Administração | Contratação - Efetivos | R$ 7.084,05 | |
Maio | RH - Administração | Contratação - Temporários | R$ 35.587,51 |
Junho | RH - Administração | Contratação - Temporários | R$ 8.357,45 |
Julho | RH - Administração | Contratação - Temporários | R$ 25.188,83 |
Agosto | RH - Administração | Contratação - Temporários | R$ 24.125,16 |
Setembro | RH - Administração | Contratação - Temporários | R$ 20.464,06 |
Outubro | RH - Administração | Contratação - Temporários | R$ 5.287,07 |
Novembro
|
RH - Administração
|
Contratação - Temporários | R$ 14.639,44 |
Contratação - Efetivos | R$ 2.034,78 | ||
Dezembro | RH - Administração | Contratação - Temporários | R$ 7.496,73 |
Total | R$ 166.351,52 |