Razão Social: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
Descrição: Envio de correspondências e Expedições do Jornal do Advogado
Ano: 2017
Mês | Centro de custos | Descrição | Valor Total |
Janeiro
|
Protocolo Geral
|
Carta Registrada | R$ 22.394,50 |
Carta Simples | R$ 6.213,70 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 1.173,38 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 208,84 | ||
Sedex - Pagamento Na Entrega | R$ 2.282,69 | ||
Sedex 10 | R$ 4.077,90 | ||
Sedex 12 | R$ 860,20 | ||
Sedex Contrato | R$ 17.403,65 | ||
Telegrama Nacional | R$ 46,89 | ||
Vale Postal Nacional Eletronico | R$ 1.583,36 | ||
Valor Servico Contratado - Malote | R$ 6.343,72 | ||
Jornal do Advogado
|
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 6.218,05 | |
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 3.440,46 | ||
Mala Direta Postal Nacional - Mdp | R$ 1.866,24 | ||
Servico Basico Oper B - Jornal | R$ 458.054,76 | ||
Fevereiro
|
TRT - Convênio Distribuição Trabalhista | Valor Servico Contratado - Malote | R$ 6.015,91 |
Protocolo Geral
|
Telegrama Nacional | R$ 15,63 | |
Carta Registrada | R$ 18.302,60 | ||
Carta Simples | R$ 10.490,05 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 330,03 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 58,90 | ||
Sedex - Pagamento Na Entrega | R$ 1.816,61 | ||
Sedex 10 | R$ 442,30 | ||
Sedex 12 | R$ 32,20 | ||
Sedex Contrato | R$ 6.542,40 | ||
Vale Postal Nacional Eletronico | R$ 1.017,36 | ||
Março
|
Jornal da Advocacia | Servico Basico Oper B - Jornal | R$ 39.969,84 |
Protocolo Geral
|
Carta Registrada | R$ 47.627,35 | |
Carta Simples | R$ 38.152,80 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 308,46 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 56,16 | ||
Sedex - Pagamento Na Entrega | R$ 2.994,04 | ||
Sedex 10 | R$ 970,70 | ||
Sedex 12 | R$ 130,90 | ||
Sedex Contrato | R$ 8.334,56 | ||
Telegrama Nacional | R$ 227,19 | ||
Vale Postal Nacional Eletronico | R$ 1.675,94 | ||
TRT - Convenio Distribuicao Trabalhista | Valor Servico Contratado - Malote | R$ 5.824,05 | |
Abril
|
Jornal do Advocacia
|
Servico Basico Oper B - Jornal | R$ 145.451,90 |
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 846,54 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 153,69 | ||
Mala Direta Postal Nacional - Mdp | R$ 59,77 | ||
TRT - Convenio Distribuicao Trabalhista | Valor Servico Contratado - Malote | R$ 6.578,21 | |
Protocolo Geral
|
Carta Registrada | R$ 81.012,00 | |
Carta Simples | R$ 10.410,25 | ||
Regularizacao Avcb | R$ 2,92 | ||
Sedex - Pagamento Na Entrega | R$ 5.770,61 | ||
Sedex 10 | R$ 635,00 | ||
Sedex 12 | R$ 88,00 | ||
Sedex Contrato | R$ 16.126,98 | ||
Telegrama Nacional | R$ 264,48 | ||
Vale Postal Nacional Eletronico | R$ 3.458,76 | ||
Vale Postal Nacional Eletronico | R$ 4,68 | ||
Vale Postal Nacional Eletronico | R$ 256,19 | ||
Maio
|
TRT- Convenio Distribuicao Trabalhista | Valor Servico Contratado - Malote | R$ 5.367,80 |
Protocolo Geral
|
Telegrama Nacional | R$ 265,71 | |
Regularizacao Avcb | R$ 6,68 | ||
Documento Prioritario | R$ 22,20 | ||
Contrato - Producao De Objetos Sap | R$ 52,32 | ||
Sedex 12 | R$ 72,90 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 127,36 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 129,34 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 129,34 | ||
Mala Direta Postal Nacional - Mdp | R$ 134,00 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 223,38 | ||
Sedex 10 | R$ 282,00 | ||
Contrato - Carta Comercial A Faturar | R$ 370,60 | ||
Vale Postal Nacional Eletronico | R$ 1.097,02 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 1.244,50 | ||
Sedex - Pagamento Na Entrega | R$ 1.840,83 | ||
Sedex Contrato | R$ 7.752,68 | ||
Carta Registrada | R$ 27.374,60 | ||
Carta Simples | R$ 35.260,65 | ||
TRT- Convenio Distribuicao Trabalhista | Valor Servico Contratado - Malote | R$ 5.367,80 | |
Junho
|
Protocolo Geral
|
Carta Registrada | R$ 88.162,35 |
Carta Simples | R$ 10.423,10 | ||
Documento Economico | R$ 10,20 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 742,34 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 135,80 | ||
Mala Direta Postal Nacional - Mdp | R$ 1.723,86 | ||
Regularizacao Avcb | R$ 5.141,66 | ||
Sedex - Pagamento Na Entrega | R$ 706,12 | ||
Sedex - Pagamento Na Entrega | R$ 1.867,26 | ||
Sedex 10 | R$ 485,20 | ||
Sedex 12 | R$ 55,80 | ||
Sedex Contrato | R$ 18.162,87 | ||
Telegrama Nacional | R$ 168,17 | ||
Valor Servico Contratado - Malote | R$ 6.099,55 | ||
Jornal do Advogado
|
Servico Basico Oper B - Jornal | R$ 97.591,84 | |
Documento Economico | R$ 6,30 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 523,28 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 82,08 | ||
Mala Direta Postal Nacional - Mdp | R$ 56,99 | ||
Julho
|
Jornal do Advogado
|
Servico Basico Oper B - Jornal | R$ 98.624,73 |
Documento Economico | R$ 6,30 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 393,08 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 64,98 | ||
Mala Direta Postal Nacional - Mdp | R$ 52,82 | ||
Protocolo Geral
|
Carta Registrada | R$ 49.653,75 | |
Carta Simples | R$ 10.598,55 | ||
Documento Prioritario | R$ 13,10 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 366,66 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 65,91 | ||
Regularizacao Avcb | R$ 2,12 | ||
Sedex 10 | R$ 607,20 | ||
Sedex 12 | R$ 121,50 | ||
Sedex Contrato | R$ 12.462,66 | ||
Sedex Contrato | R$ 2.271,92 | ||
Telegrama Nacional | R$ 127,76 | ||
Vale Postal Nacional Eletronico | R$ 1.561,04 | ||
TRT - Convênio Distribuição Trabalhista | Valor Servico Contratado - Malote | R$ 6.915,75 | |
Agosto
|
Jornal da Advocacia
|
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 367,04 |
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 87,78 | ||
Mala Direta Postal Nacional - Mdp | R$ 52,82 | ||
Servico Basico Oper B - Jornal | R$ 72.282,18 | ||
Protocolo Geral
|
Sedex Contrato | R$ 10.000,88 | |
Carta Registrada | R$ 42.484,10 | ||
Carta Simples | R$ 9.114,90 | ||
Carta Simples | R$ 12.248,55 | ||
Documento Economico | R$ 6,30 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 308,46 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 56,16 | ||
Sedex 10 | R$ 361,40 | ||
Sedex 12 | R$ 315,70 | ||
Sedex Contrato | R$ 3.037,22 | ||
Telegrama Nacional | R$ 161,15 | ||
Vale Postal Nacional Eletronico | R$ 2.296,46 | ||
TRT - Convênio Distribuição Trabalhista | Valor Servico Contratado - Malote | R$ 6.469,20 | |
Setembro
|
Jornal da Advocacia
|
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 401,76 |
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 64,98 | ||
Mala Direta Postal Nacional - Mdp | R$ 54,21 | ||
Servico Basico Oper B - Jornal | R$ 66.836,88 | ||
Protocolo Geral
|
Carta Registrada | R$ 52.376,90 | |
Carta Simples | R$ 12.944,95 | ||
Documento Prioritario | R$ 105,90 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 675,12 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 122,07 | ||
Sedex - Pagamento Na Entrega | R$ 3.243,97 | ||
Sedex 10 | R$ 636,50 | ||
Sedex 12 | R$ 138,00 | ||
Telegrama Nacional | R$ 193,55 | ||
Vale Postal Nacional Eletronico | R$ 2.365,62 | ||
Sedex Contrato | R$ 13.522,74 | ||
TRT - Convênio Distribuição Trabalhista | Valor Servico Contratado - Malote | R$ 7.206,40 | |
Outubro
|
Jornal do Advogado
|
Servico Basico Oper B - Jornal | R$ 74.820,94 |
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 407,96 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 66,12 | ||
Mala Direta Postal Nacional - Mdp | R$ 54,21 | ||
Protocolo Geral
|
Carta Registrada | R$ 38.129,95 | |
Carta Simples | R$ 66.160,30 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 497,33 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 173,60 | ||
Mala Direta Postal Nacional - Mdp | R$ 55,72 | ||
Sedex - Pagamento Na Entrega | R$ 2.245,89 | ||
Sedex 10 | R$ 400,00 | ||
Sedex Contrato | R$ 11.234,02 | ||
Telegrama Nacional | R$ 60,47 | ||
Vale Postal Nacional Eletronico | R$ 1.689,48 | ||
TRT - Convênio Distribuição Trabalhista | Valor Servico Contratado - Malote | R$ 6.595,05 | |
Novembro
|
TRT - Convênio Distribuição Trabalhista | Valor Servico Contratado - Malote | R$ 3.412,39 |
Protocolo Geral
|
Carta Registrada | R$ 111.299,95 | |
Carta Simples | R$ 8.187,90 | ||
Documento Prioritario | R$ 24,80 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 366,66 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 65,91 | ||
Sedex - Pagamento Na Entrega | R$ 2.700,52 | ||
Sedex 10 | R$ 175,40 | ||
Sedex Contrato | R$ 11.452,45 | ||
Telegrama Nacional | R$ 191,88 | ||
Vale Postal Nacional Eletronico | R$ 2.035,28 | ||
Jornal da Advocacia
|
Servico Basico Oper B - Jornal | R$ 75.929,96 | |
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 407,96 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 64,98 | ||
Mala Direta Postal Nacional - Mdp | R$ 54,21 | ||
Dezembro
|
Protocolo Geral
|
Servico De Motoboy | R$ 534,40 |
Carta Registrada | R$ 39.205,35 | ||
Carta Simples | R$ 9.158,85 | ||
Documento Prioritario | R$ 13,25 | ||
Mala Direta Postal Estadual - Mdp | R$ 1.459,96 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 1.196,95 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 264,78 | ||
Mala Direta Postal Local - Mdp | R$ 155,28 | ||
Sedex 10 | R$ 775,50 | ||
Sedex 12 | R$ 34,30 | ||
Sedex Contrato | R$ 2.074,60 | ||
Sedex Contrato | R$ 10.261,46 | ||
Telegrama Nacional | R$ 111,65 | ||
Vale Postal Nacional Eletronico | R$ 1.600,56 | ||
TRT - Convênio Distribuição Trabalhista | Valor Servico Contratado - Malote | R$ 5.167,05 | |
Jornal da Advocacia | Servico Basico Oper B - Jornal | R$ 76.736,77 | |
TOTAL | R$ 2.386.052,46 |