Razão Social: Crel Elevadores Ltda
Descrição: Manutenção do elevador.
Ano: 2019
Mês | Centro de Custo | Descrição | Valor Total |
Janeiro
|
São Roque | Manutenção do Elevador | R$ 738.22 |
Mogi Mirim | Manutenção do Elevador | R$ 676.70 | |
Mogi Guaçu | Manutenção do Elevador | R$ 850.00 | |
Barueri | Manutenção do Elevador | R$ 657.30 | |
Fevereiro
|
Barueri | Manutenção do Elevador | R$ 657.30 |
Mogi Guaçu | Manutenção do Elevador | R$ 850.00 | |
Mogi Mirim | Manutenção do Elevador | R$ 722.38 | |
São Roque | Manutenção do Elevador | R$ 788.05 | |
Março
|
Barueri | Manutenção do Elevador | R$ 657.30 |
Mogi Guaçu | Manutenção do Elevador | R$ 850.00 | |
Mogi Mirim | Manutenção do Elevador | R$ 722.38 | |
São Roque | Manutenção do Elevador | R$ 788.05 | |
Abril
|
Mogi Mirim | Manutenção do Elevador | R$ 722.38 |
São Roque | Manutenção do Elevador | R$ 788.05 | |
Barueri | Manutenção do Elevador | R$ 657.30 | |
Mogi Guaçu | Manutenção do Elevador | R$ 850.00 | |
Maio
|
São Roque | Manutenção do Elevador | R$ 788.05 |
Mogi Mirim | Manutenção do Elevador | R$ 722.38 | |
Barueri | Manutenção do Elevador | R$ 657.30 | |
Mogi Guaçu | Manutenção do Elevador | R$ 850.00 | |
Junho
|
São Roque | Manutenção do Elevador | R$ 788.05 |
Barueri | Manutenção do Elevador | R$ 657.30 | |
Mogi Mirim | Manutenção do Elevador | R$ 722.38 | |
Mogi Guaçu | Manutenção do Elevador | R$ 850.00 | |
Julho
|
São Roque | Manutenção do Elevador | R$ 788.05 |
Mogi Guaçu | Manutenção do Elevador | R$ 850.00 | |
Barueri | Manutenção do Elevador | R$ 657.30 | |
Mogi Morim | Manutenção do Elevador | R$ 722.38 | |
Agosto
|
Barueri | Manutenção do Elevador | R$ 657.30 |
Mogi Mirim | Manutenção do Elevador | R$ 722.38 | |
Mogi Guaçu | Manutenção do Elevador | R$ 850.00 | |
São Roque | Manutenção do Elevador | R$ 788.05 | |
Setembro
|
Barueri | Manutenção do Elevador | R$ 657.30 |
Mogi Mirim | Manutenção do Elevador | R$ 722.38 | |
São Roque | Manutenção do Elevador | R$ 788.05 | |
Mogi Guaçu | Manutenção do Elevador | R$ 892.16 | |
Total | R$ 27,106.22 |