Telefonia móvel
Resumo geral - 2019
Mes | Valor |
Janeiro | R$ 1,861.25 |
Fevereiro | R$ 3,265.36 |
Março | R$ 3,533.14 |
Abril | R$ 3,615.62 |
Maio | R$ 3,696.84 |
Junho | R$ 3,672.95 |
Julho | R$ 3,681.88 |
Agosto | R$ 3,717.35 |
Setembro | R$ 3,741.41 |
Outubro | R$ 3,745.20 |
Novembro | R$ 3,770.04 |
Dezembro | R$ 3,749.35 |
Total anual | R$ 42,050.39 |
Detalhamento mensal
CONTROLE DE LINHAS MÓVEIS - 06/01/19 a 05/02/19 |
|
Telefônica Brasil S/A (VIVO) |
|
jan/2019 |
|
Gabinete/Departamento | Valor |
Comissão de Direitos e Prerrogativas - 3 linhas | R$44,42 |
Departamento de Comunicação - 4 linhas | R$403,85 |
Departamento de Informática - backup - 6 linhas | R$87,30 |
Departamento de Serviços Gerais - 1 linha | R$14,51 |
Departamento de Suprimentos - Tráfego - 13 linhas | R$1.254,00 |
Departamento Financeiro - 02 linhas | R$139,70 |
Departamento de Recursos Humanos - 01 linha | R$14,55 |
Setor de Cerimonial - 1 linha | R$14,51 |
Subseção de Campinas - 1 linha | R$14,55 |
Subseção de Ribeirão Preto - 1 linha | R$87,70 |
SERVIÇOS UTILIZADOS | R$2.075,09 |
MULTA POR CANCELAMENTO | |
CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS | |
DESCONTOS | R$213,84 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$1.861,25 |
CONTROLE DE LINHAS MÓVEIS - 25/01 à 24/02 e 06/02 à 05/03 |
|
Telefônica Brasil S/A (VIVO) |
|
fev/2019 |
|
Gabinete/Departamento | Valor |
Comissão de Direitos e Prerrogativas - 2 linhas | R$44,06 |
Departamento de Comunicação - 5 linhas | R$303,94 |
Departamento de Informática - backup - 6 linhas | R$190,62 |
Departamento de Serviços Gerais - 1 linha | R$22,44 |
Departamento de Suprimentos - Tráfego - 12 linhas | R$643,42 |
Departamento Financeiro - 02 linhas | R$91,37 |
Departamento de Recursos Humanos - 01 linha | R$28,89 |
Departamento de Atendimento / Certificação Digital - 31 linhas | R$570,96 |
Departamento Jurídico - 01 linha | R$56,97 |
Setor de Cerimonial - 1 linha | R$24,21 |
ESA - 01 linha | R$60,26 |
Subseção de Peruibe - 01 linha | R$62,96 |
Subseção de Marilia - 01 linha | R$62,96 |
Subseção de São Carlos - 01 linha | R$62,96 |
Subseção de Campinas - 1 linha | R$20,68 |
Subseção de Ribeirão Preto - 1 linha | R$59,75 |
SERVIÇOS UTILIZADOS | R$2.306,45 |
PARCELAMENTO DE APARELHO | R$992,00 |
MULTA POR CANCELAMENTO | |
CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS | |
DESCONTOS | R$33,09 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$3.265,36 |
CONTROLE DE LINHAS MÓVEIS - 25/02/19 a 24/03/19 |
|
Telefônica Brasil S/A (VIVO) |
|
mar/2019 |
|
Gabinete/Departamento | Valor |
Comissão de Direitos e Prerrogativas - 2 linhas | R$56,80 |
Departamento de Comunicação - 5 linhas | R$293,05 |
Departamento de Informática - backup - 6 linhas | R$149,94 |
Departamento de Serviços Gerais - 1 linha | R$24,99 |
Departamento de Suprimentos - Tráfego - 12 linhas | R$795,90 |
Departamento Financeiro - 02 linhas | R$129,98 |
Departamento de Recursos Humanos - 01 linha | R$59,99 |
Departamento de Atendimento / Certificação Digital - 31 linhas | R$1.084,69 |
Departamento Jurídico - 01 linha | R$69,99 |
Setor de Cerimonial - 1 linha | R$45,37 |
ESA - 01 linha | R$69,99 |
Subseção de Peruibe - 01 linha | R$74,49 |
Subseção de Marilia - 01 linha | R$74,49 |
Subseção de São Carlos - 01 linha | R$69,99 |
Subseção de Campinas - 1 linha | R$24,99 |
Subseção de Ribeirão Preto - 1 linha | R$74,49 |
SERVIÇOS UTILIZADOS | R$3.099,14 |
PARCELAMENTO DE APARELHO | R$992,00 |
MULTA POR CANCELAMENTO | |
CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS | |
DESCONTOS | R$558,00 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$3.533,14 |
CONTROLE DE LINHAS MÓVEIS - 25/03/19 a 24/04/19 |
|
Telefônica Brasil S/A (VIVO) |
|
abr/2019 |
|
Gabinete/Departamento | Valor |
Comissão de Direitos e Prerrogativas - 2 linhas | R$50,23 |
Departamento de Comunicação - 5 linhas | R$393,09 |
Departamento de Informática - backup - 6 linhas | R$149,94 |
Departamento de Serviços Gerais - 1 linha | R$25,57 |
Departamento de Suprimentos - Tráfego - 12 linhas | R$800,29 |
Departamento Financeiro - 02 linhas | R$129,98 |
Departamento de Recursos Humanos - 01 linha | R$59,99 |
Departamento de Atendimento / Certificação Digital - 31 linhas | R$1.084,69 |
Departamento Jurídico - 01 linha | R$69,99 |
Setor de Cerimonial - 1 linha | R$29,41 |
ESA - 01 linha | R$69,99 |
Subseção de Peruibe - 01 linha | R$74,49 |
Subseção de Marilia - 01 linha | R$74,49 |
Subseção de São Carlos - 01 linha | R$74,49 |
Subseção de Campinas - 1 linha | R$24,99 |
Subseção de Ribeirão Preto - 1 linha | R$69,99 |
SERVIÇOS UTILIZADOS | R$3.181,62 |
PARCELAMENTO DE APARELHO | R$992,00 |
MULTA POR CANCELAMENTO | |
CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS | |
DESCONTOS | R$558,00 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$3.615,62 |
CONTROLE DE LINHAS MÓVEIS - 25/04/19 a 24/05/19 |
|
Telefônica Brasil S/A (VIVO) |
|
mai/2019 |
|
Gabinete/Departamento | Valor |
Comissão de Direitos e Prerrogativas - 2 linhas | R$49.98 |
Departamento de Comunicação - 5 linhas | R$462.77 |
Departamento de Informática - backup - 6 linhas | R$149.94 |
Departamento de Serviços Gerais - 1 linha | R$27.18 |
Departamento de Suprimentos - Tráfego - 12 linhas | R$813.53 |
Departamento Financeiro - 02 linhas | R$129.98 |
Departamento de Recursos Humanos - 01 linha | R$59.99 |
Departamento de Atendimento / Certificação Digital - 31 linhas | R$1,084.69 |
Departamento Jurídico - 01 linha | R$69.99 |
Setor de Cerimonial - 1 linha | R$26.35 |
ESA - 01 linha | R$69.99 |
Subseção de Peruibe - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Marilia - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de São Carlos - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Campinas - 1 linha | R$24.99 |
Subseção de Ribeirão Preto - 1 linha | R$69.99 |
SERVIÇOS UTILIZADOS | R$3,262.84 |
PARCELAMENTO DE APARELHO | R$992.00 |
MULTA POR CANCELAMENTO | |
CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS | |
DESCONTOS | R$558.00 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$3,696.84 |
CONTROLE DE LINHAS MÓVEIS - 25/05/19 a 24/06/19 |
|
Telefônica Brasil S/A (VIVO) |
|
jun/2019 |
|
Gabinete/Departamento | Valor |
Comissão de Direitos e Prerrogativas - 2 linhas | R$52.03 |
Departamento de Comunicação - 5 linhas | R$450.86 |
Departamento de Informática - backup - 6 linhas | R$149.94 |
Departamento de Serviços Gerais - 1 linha | R$25.24 |
Departamento de Suprimentos - Tráfego - 12 linhas | R$796.07 |
Departamento Financeiro - 02 linhas | R$129.98 |
Departamento de Recursos Humanos - 01 linha | R$59.99 |
Departamento de Atendimento / Certificação Digital - 31 linhas | R$1,084.69 |
Departamento Jurídico - 01 linha | R$69.99 |
Setor de Cerimonial - 1 linha | R$31.72 |
ESA - 01 linha | R$69.99 |
Subseção de Peruibe - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Marilia - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de São Carlos - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Campinas - 1 linha | R$24.99 |
Subseção de Ribeirão Preto - 1 linha | R$69.99 |
SERVIÇOS UTILIZADOS | R$3,238.95 |
PARCELAMENTO DE APARELHO | R$992.00 |
MULTA POR CANCELAMENTO | |
CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS | |
DESCONTOS | R$558.00 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$3,672.95 |
CONTROLE DE LINHAS MÓVEIS - 25/06/19 a 24/07/19 |
|
Telefônica Brasil S/A (VIVO) |
|
jul/2019 |
|
Gabinete/Departamento | Valor |
Comissão de Direitos e Prerrogativas - 2 linhas | R$60.97 |
Departamento de Comunicação - 5 linhas | R$452.59 |
Departamento de Informática - backup - 6 linhas | R$149.94 |
Departamento de Serviços Gerais - 1 linha | R$26.45 |
Departamento de Suprimentos - Tráfego - 12 linhas | R$794.88 |
Departamento Financeiro - 02 linhas | R$129.98 |
Departamento de Recursos Humanos - 01 linha | R$59.99 |
Departamento de Atendimento / Certificação Digital - 31 linhas | R$1,084.69 |
Departamento Jurídico - 01 linha | R$69.99 |
Setor de Cerimonial - 1 linha | R$29.96 |
ESA - 01 linha | R$69.99 |
Subseção de Peruibe - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Marilia - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de São Carlos - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Campinas - 1 linha | R$24.99 |
Subseção de Ribeirão Preto - 1 linha | R$69.99 |
SERVIÇOS UTILIZADOS | R$3,247.88 |
PARCELAMENTO DE APARELHO | R$992.00 |
MULTA POR CANCELAMENTO | |
CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS | |
DESCONTOS | R$558.00 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$3,681.88 |
CONTROLE DE LINHAS MÓVEIS - 25/07/19 a 24/08/19 |
|
Telefônica Brasil S/A (VIVO) |
|
ago/2019 |
|
Gabinete/Departamento | Valor |
Comissão de Direitos e Prerrogativas - 2 linhas | R$64.24 |
Departamento de Comunicação - 5 linhas | R$450.61 |
Departamento de Informática - backup - 6 linhas | R$149.94 |
Departamento de Serviços Gerais - 1 linha | R$24.99 |
Departamento de Suprimentos - Tráfego - 12 linhas | R$794.88 |
Departamento Financeiro - 02 linhas | R$129.98 |
Departamento de Recursos Humanos - 01 linha | R$59.99 |
Departamento de Atendimento / Certificação Digital - 31 linhas | R$1,084.69 |
Departamento Jurídico - 01 linha | R$69.99 |
Setor de Cerimonial - 1 linha | R$24.99 |
ESA - 01 linha | R$69.99 |
Subseção de Peruibe - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Marilia - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de São Carlos - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Ribeirão Preto - 1 linha | R$69.99 |
Subseção de Estrela D´Oeste - 1 linha | R$40.61 |
Subseção de Campinas - 1 linha | R$24.99 |
SERVIÇOS UTILIZADOS | R$3,283.35 |
PARCELAMENTO DE APARELHO | R$992.00 |
MULTA POR CANCELAMENTO | |
CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS | |
DESCONTOS | R$558.00 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$3,717.35 |
CONTROLE DE LINHAS MÓVEIS - 25/08/19 a 24/09/19 |
|
Telefônica Brasil S/A (VIVO) |
|
set/2019 |
|
Gabinete/Departamento | Valor |
Comissão de Direitos e Prerrogativas - 2 linhas | R$53.02 |
Departamento de Comunicação - 5 linhas | R$451.93 |
Departamento de Informática - backup - 6 linhas | R$149.94 |
Departamento de Serviços Gerais - 1 linha | R$24.99 |
Departamento de Suprimentos - Logistica - 12 linhas | R$795.37 |
Departamento Financeiro - 02 linhas | R$129.98 |
Departamento de Recursos Humanos - 01 linha | R$59.99 |
Departamento de Atendimento / Certificação Digital - 31 linhas | R$1,084.69 |
Departamento Jurídico - 01 linha | R$69.99 |
Setor de Cerimonial - 1 linha | R$24.99 |
ESA - 01 linha | R$69.99 |
Subseção de Peruibe - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Marilia - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de São Carlos - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Ribeirão Preto - 1 linha | R$69.99 |
Subseção de Estrela D´Oeste - 1 linha | R$74.08 |
Subseção de Campinas - 1 linha | R$24.99 |
SERVIÇOS UTILIZADOS | R$3,307.41 |
PARCELAMENTO DE APARELHO | R$992.00 |
MULTA POR CANCELAMENTO | |
CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS | |
DESCONTOS | R$558.00 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$3,741.41 |
CONTROLE DE LINHAS MÓVEIS - 25/09/19 a 24/10/19 |
|
Telefônica Brasil S/A (VIVO) |
|
out/2019 |
|
Gabinete/Departamento | Valor |
Comissão de Direitos e Prerrogativas - 2 linhas | R$49.98 |
Departamento de Comunicação - 5 linhas | R$453.35 |
Departamento de Informática - backup - 7 linhas | R$174.93 |
Departamento de Suprimentos - Logistica - 12 linhas | R$794.88 |
Departamento Financeiro - 02 linhas | R$129.98 |
Departamento de Recursos Humanos - 01 linha | R$59.99 |
Departamento de Atendimento / Certificação Digital - 31 linhas | R$1,084.69 |
Departamento Jurídico - 01 linha | R$69.99 |
Setor de Cerimonial - 1 linha | R$30.97 |
ESA - 01 linha | R$69.99 |
Subseção de Peruibe - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Marilia - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de São Carlos - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Ribeirão Preto - 1 linha | R$69.99 |
Subseção de Estrela D´Oeste - 1 linha | R$74.08 |
Subseção de Campinas - 1 linha | R$24.99 |
SERVIÇOS UTILIZADOS | R$3,311.28 |
PARCELAMENTO DE APARELHO | R$992.00 |
MULTA POR CANCELAMENTO | |
CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS | |
DESCONTOS | R$558.00 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$3,745.28 |
CONTROLE DE LINHAS MÓVEIS - 25/10/19 a 24/11/19 |
|
Telefônica Brasil S/A (VIVO) |
|
nov/2019 |
|
Gabinete/Departamento | Valor |
Comissão de Direitos e Prerrogativas - 2 linhas | R$56.29 |
Departamento de Comunicação - 5 linhas | R$451.93 |
Departamento de Informática - backup - 7 linhas | R$174.93 |
Departamento de Suprimentos - Logistica - 12 linhas | R$818.79 |
Departamento Financeiro - 02 linhas | R$129.98 |
Departamento de Recursos Humanos - 01 linha | R$59.99 |
Departamento de Atendimento / Certificação Digital - 31 linhas | R$1,084.69 |
Departamento Jurídico - 01 linha | R$69.99 |
Setor de Cerimonial - 1 linha | R$26.93 |
ESA - 01 linha | R$69.99 |
Subseção de Peruibe - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Marilia - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de São Carlos - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Ribeirão Preto - 1 linha | R$69.99 |
Subseção de Estrela D´Oeste - 1 linha | R$74.08 |
Subseção de Campinas - 1 linha | R$24.99 |
SERVIÇOS UTILIZADOS | R$3,336.04 |
PARCELAMENTO DE APARELHO | R$992.00 |
MULTA POR CANCELAMENTO | |
CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS | |
DESCONTOS | R$558.00 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$3,770.04 |
CONTROLE DE LINHAS MÓVEIS - 25/11/19 a 24/12/19 |
|
Telefônica Brasil S/A (VIVO) |
|
dez/2019 |
|
Gabinete/Departamento | Valor |
Comissão de Direitos e Prerrogativas - 2 linhas | R$50.57 |
Departamento de Comunicação - 5 linhas | R$452.59 |
Departamento de Informática - backup - 7 linhas | R$174.93 |
Departamento de Suprimentos - Logistica - 12 linhas | R$805.10 |
Departamento Financeiro - 02 linhas | R$129.98 |
Departamento de Recursos Humanos - 01 linha | R$59.99 |
Departamento de Atendimento / Certificação Digital - 31 linhas | R$1,084.69 |
Departamento Jurídico - 01 linha | R$69.99 |
Setor de Cerimonial - 1 linha | R$24.99 |
ESA - 01 linha | R$69.99 |
Subseção de Peruibe - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Marilia - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de São Carlos - 01 linha | R$74.49 |
Subseção de Ribeirão Preto - 1 linha | R$69.99 |
Subseção de Estrela D´Oeste - 1 linha | R$74.08 |
Subseção de Campinas - 1 linha | R$24.99 |
SERVIÇOS UTILIZADOS | R$3,315.35 |
PARCELAMENTO DE APARELHO | R$992.00 |
MULTA POR CANCELAMENTO | |
CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS | |
DESCONTOS | R$558.00 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$3,749.35 |