Razão Social: | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | ||
Descrição: | Serviços de postagem de correspondências, entrega de malotes e jornais | ||
Ano: | 2025 | ||
Mês | Centro de Custo | Descrição | Vlr.Total |
Janeiro | Protocolo Geral | Carta Registrada | R$ 2.085,48 |
Protocolo Geral | Carta Registrada Ar | R$ 22.098,16 | |
Protocolo Geral | Carta Simples | R$ 3.845,50 | |
Protocolo Geral | Sedex 12 | R$ 223,84 | |
Protocolo Geral | Sedex Contrato | R$ 2.150,10 | |
Protocolo Geral | Sedex Reverso | R$ 73,52 | |
Protocolo Geral | Telegrama Nacional | R$ 137,96 | |
Protocolo Geral | Variacao de Peso - Pacote | R$ 37,60 | |
Fevereiro | Protocolo Geral | Carta Registrada | R$ 1.441,71 |
Protocolo Geral | Carta Registrada Ar | R$ 18.844,06 | |
Protocolo Geral | Carta Simples | R$ 2.301,00 | |
Protocolo Geral | Sedex 12 | R$ 718,92 | |
Protocolo Geral | Sedex Contrato | R$ 2.638,89 | |
Protocolo Geral | Sedex Reverso | R$ 93,86 | |
Protocolo Geral | Selo de Postagem | R$ 2,55 | |
Protocolo Geral | Telegrama Nacional | R$ 191,41 | |
Protocolo Geral | Variacao de Peso - Pacote | R$ 1,00 | |
Março | Protocolo Geral | Carta Registrada | R$ 2.075,36 |
Protocolo Geral | Carta Registrada Ar | R$ 30.924,54 | |
Protocolo Geral | Carta Simples | R$ 1.823,85 | |
Protocolo Geral | Documento Prioritario | R$ 34,60 | |
Protocolo Geral | Sedex Contrato | R$ 1.707,63 | |
Protocolo Geral | Sedex Reverso | R$ 245,76 | |
Protocolo Geral | Telegrama Nacional | R$ 259,91 | |
Abril | Protocolo Geral | Caixa Encomenda G | R$ 4,10 |
Protocolo Geral | Carta Registrada | R$ 1.606,51 | |
Protocolo Geral | Carta Registrada Ar | R$ 25.130,98 | |
Protocolo Geral | Carta Registrada Ar Mfd | R$ 29,52 | |
Protocolo Geral | Carta Simples | R$ 1.055,25 | |
Protocolo Geral | Sedex 12 | R$ 92,61 | |
Protocolo Geral | Sedex Contrato | R$ 1.133,71 | |
Protocolo Geral | Sedex Reverso | R$ 73,52 | |
Protocolo Geral | Telegrama Nacional | R$ 122,20 | |
Maio | Protocolo Geral | Carta Registrada | R$ 2.966,31 |
Protocolo Geral | Carta Registrada Ar | R$ 46.084,33 | |
Protocolo Geral | Carta Registrada Ar Mfd | R$ 229.462,29 | |
Protocolo Geral | Carta Simples | R$ 509,80 | |
Protocolo Geral | Sedex 12 | R$ 121,62 | |
Protocolo Geral | Sedex Contrato | R$ 2.658,59 | |
Protocolo Geral | Sedex Reverso | R$ 385,96 | |
TOTAL | R$ 405.394,51 |
Secretária-geral adjunta da OAB SP participa de debate sobre a luta contra o racismo no Interior paulista
Viviane Scrivani ministrou palestra magna em evento realizado na Subseção de São José do Rio Preto