Advogados e estagiários inscritos na OAB SP e em dia com suas anuidades, assim como seus dependentes, podem realizar consultas e tratamentos dentários em qualquer um dos 70 consultórios odontológicos próprios da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, instalados em sua sede e em Subsecções da Ordem espalhadas por todo o Estado de São Paulo. Os serviços prestados na clínicas odontológicas da CAASP são de elevado nível técnico, com rigoroso controle séptico, de modo a garantir segurança tanto ao usuário quanto ao dentista. Os equipamentos são de qualidade reconhecida no mercado.
Os serviços realizados nos consultórios odontológicos da CAASP custam ao advogado bem menos do que o cobrado no mercado, sendo em parte subsidiados pela entidade.
Para conhecer os endereços e os horários de atendimentos das clínicas odontológicas próprias da CAASP, clique em Capital ou Interior.
Para consultar os valores das tabelas das clínicas próprias da CAASP, clique em Capital ou Interior.
Rede credenciada
A Caixa de Assistência dos advogados de São Paulo conta ainda com uma ampla rede de dentistas credenciados em todo o Estado, os quais garantem atendimento aos advogados de localidades em que a entidade não dispõe de consultório próprio. Os profissionais credenciados passam por um rigoroso critério de seleção antes de começarem a prestar seus serviços à entidade. Os preços cobrados são menores que os de mercado, seguindo uma tabela referencial.
Clique em Pesquisar para saber o endereço das clínicas odontológicas credenciadas.
Para consultar os valores das tabelas da rede credenciada para as cidades de São Paulo, Assis, Barueri, Bauru, Campinas, Diadema, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté, clique em Capital; demais cidades clique em Interior.
Urgências
A CAASP também assegura aos advogados, estagiários e dependentes serviços credenciados para atendimento de urgências odontológicas. Esse tipo de atendimento abrange exclusivamente problemas momentâneos de dor, processos inflamatórios ou outras ocorrências que necessitem de intervenção imediata.
Conheça os consultórios que atendem urgências odontológicas clicando em Urgências Diurnas ou Urgências Noturnas.
Tabela de Procedimentos e Valores Odontológicos - 2007 | ||||||
Credenciados / Interior | ||||||
CÓDIGOS | PROCEDIMENTOS | VALORES | |||||
1- DIAGNÓSTICO | |||||||
1.01 | Emergência | 24,00 | |||||
1.02 | Falta | 24,00 | |||||
2- RADIOLOGIA | |||||||
2.01 | RX Periapical | 7,00 | |||||
2.02 | RX Interproximal | 7,00 | |||||
2.03 | RX Oclusal | 17,00 | |||||
3- PREVENÇÃO | |||||||
3.01 | *Controle de Placa e Técnica de Escovação | 28,00 | |||||
3.02 | ** Profilaxia | 28,00 | |||||
3.03 | *** Aplicação tópica de flúor | 28,00 | |||||
3.04 | ****Clareamento Dental | 28,00 | |||||
* Máximo de 3 sessões | |||||||
** 1 a cada 6 meses | |||||||
*** Até 12 anos | |||||||
****Por sessão até o limite de 3 | |||||||
4- ODONTOPEDIATRIA | |||||||
4.01 | * Sessão de condicionamento | 32,00 | |||||
4.02 | Aplicação flúor duraphat, por arco | 28,00 | |||||
4.03 | ** Aplicação de selantes | 13,00 | |||||
4.04 | Exodontia de dente decíduo | 28,00 | |||||
4.05 | Exodontia de dente supranumerário | 28,00 | |||||
4.06 | Ulectomia | 28,00 | |||||
4.07 | Pulpotomia | 43,00 | |||||
4.08 | Tratamento de canal incisos e caninos | 67,00 | |||||
4.09 | Tratamento de canal de molares | 134,00 | |||||
4.10 | Restauração Inlay/Onlay | 134,00 | |||||
4.11 | Drenagem de abcessos | 32,00 | |||||
* Cobrança limitada até 3 procedimentos | |||||||
** Até 12 anos | |||||||
5- DENTÍSTICA | |||||||
5.01 | Restauração amálgama 1 face | 24,00 | |||||
5.02 | Restauração amálgama 2 faces | 41,00 | |||||
5.03 | Restauração amálgama 3 faces ou + | 48,00 | |||||
5.04 | Restauração fotopolimerizável 1 face | 36,00 | |||||
5.05 | Restauração fotopolimerizável 2 faces | 46,00 | |||||
5.06 | Restauração fotopolimerizável 3 faces ou + | 57,00 | |||||
5.07 | Restauração foto faceta total | 65,00 | |||||
5.08 | Núcleo de preench. res. fotopolimerizável | 58,00 | |||||
5.09 | Clareamento dental c/ moldeira p/ dentes vitalizados | 384,00 | |||||
| |||||||
6- PERIODONTIA | |||||||
6.01 | Raspagem supra geng. e sub-gengival por hemiarco | 54,00 | |||||
6.02 | Cirurgia periodontal por segmento (retalho) | 81,00 | |||||
6.03 | Cirurgia com enxerto ósseo e membrana | 228,00 | |||||
6.04 | Sepultamento radicular (por raiz) | 81,00 | |||||
6.05 | Odonto secção (por elemento) | 78,00 | |||||
6.06 | Frenectomia/bridectomia | 73,00 | |||||
6.07 | Amputação radicular (por raiz) | 91,00 | |||||
6.08 | Dessensibilização dentinária (quadrante) | 23,00 | |||||
6.09 | Cunha distal | 78,00 | |||||
6.10 | * Drenagem de abcesso (por sessão) | 32,00 | |||||
6.11 | Enxerto pediculado (por segmento) | 81,00 | |||||
6.12 | Enxerto livre (por segmento) | 81,00 | |||||
6.13 | Ferulização de grupo (3 dentes) com resina foto | 58,00 | |||||
6.14 | Gengivectomia / gengivoplastia | 81,00 | |||||
6.15 | Aumento de coroa clínica | 91,00 | |||||
6.16 | Gengivectomia / gengivoplastia (por elemento) | 34,00 | |||||
| * Máximo de 10 | ||||||
7- CIRURGIA | |||||||
7.01 | Exodontia raiz residual | 36,00 | |||||
7.02 | Exodontia simples | 24,00 | |||||
7.03 | Alveoloplastia (por segmento) | 81,00 | |||||
7.04 | Biopsia de cavidade bucal | 80,00 | |||||
7.05 | Aprofundamento sulco (sulcoplastia) | 89,00 | |||||
7.06 | Cirurgia p/ tórus palatino | 108,00 | |||||
7.07 | Cirurgia p/ tórus palatino unilateral | 78,00 | |||||
7.08 | Cirurgia p/ tórus mandibular bilateral (cada) | 134,00 | |||||
7.09 | Apicectomia uniradicular com ou sem retrógrada | 107,00 | |||||
7.10 | Apicectomia biradicular com ou sem retrógrada | 131,00 | |||||
7.11 | Apicectomia triradicular com ou sem retrógrada | 156,00 | |||||
7.12 | Frenectomia labial, lingual ou bridectomia | 62,00 | |||||
7.13 | Remoção de dentes inclusos/impactados, retidos e anquilozados | 100,00 | |||||
7.14 | Cirurgia de osteoma e odontoma | 124,00 | |||||
7.15 | Cirurgia de cisto de desenvolvimento | 148,00 | |||||
7.16 | Marsupialização de cisto | 124,00 | |||||
7.17 | Excição de mucocele | 248,00 | |||||
7.18 | Ulectomia | 24,00 | |||||
7.19 | Remoção de corpo estranho no seio | 186,00 | |||||
7.20 | Sinosotomia | 196,00 | |||||
8- ENDODONTIA | |||||||
8.01 | 01 conduto | 80,00 | |||||
8.02 | 02 condutos | 107,00 | |||||
8.03 | 03 condutos ou + | 168,00 | |||||
8.04 | Retratamento de 01 conduto | 107,00 | |||||
8.05 | Retratamento de 02 condutos | 134,00 | |||||
8.06 | Retratamento de 03 condutos ou + | 195,00 | |||||
8.07 | *** Pulpotomia | 56,00 | |||||
Máximo de 4 RX por conduto | |||||||
***Até 18 anos | |||||||
9- PRÓTESE | |||||||
9.01 | Conserto de prótese na clínica | 25,00 | |||||
9.02 | Conserto de prótese no laboratório | 87,00 | |||||
9.03 | Restauração inlay / onlay (art glass) | 188,00 | |||||
9.04 | Restauração inlay / onlay em porcelana | 261,00 | |||||
9.05 | Coroa metalo-cerâmica | 386,00 | |||||
9.06 | Coroa metalo-plástica (veneer) | 237,00 | |||||
9.07 | Coroa oca acrílico | 129,00 | |||||
9.08 | Coroa oca porcelana | 319,00 | |||||
9.09 | Coroa provisória na clínica | 37,00 | |||||
9.10 | Coroa provisória no laboratório | 69,00 | |||||
9.11 | Coroa total metálica | 161,00 | |||||
9.12 | Faceta multilaminada de porcelana | 322,00 | |||||
9.13 | Restauração metálica fundida | 140,00 | |||||
9.14 | Núcleo metálico fundido | 111,00 | |||||
9.15 | Prótese fixa adesiva metalo-cerâmica (3 elementos) | 490,00 | |||||
9.16 | Prótese parcial removível provisória | 196,00 | |||||
9.17 | Prótese parcial removível | 368,00 | |||||
9.18 | Prótese total imediata | 277,00 | |||||
9.19 | Prótese total rósea | 277,00 | |||||
9.20 | Prótese total caracterizada | 368,00 | |||||
9.21 | Placa de mordida/relaxamento | 138,00 | |||||
9.22 | Reembasamento dentadura | 80,00 | |||||
9.23 | Remoção de prótese | 37,00 | |||||
9.24 | Remoção de núcleo | 37,00 | |||||
10- ORTODONTIA: PREVENTIVA / CORRETIVA E ORTOPEDIA | |||||||
10.01 | Aparelho com tração extra bucal | 193,00 | |||||
10.02 | Aparelho preventivo e/ou interceptativo | 161,00 | |||||
10.03A | Placa de expansão para mordida cruzada | 193,00 | |||||
10.03B | Disjuntor rápido de maxila | 212,00 | |||||
10.04 | Mantenedor de espaço removível | 107,00 | |||||
10.05 | Tratamento ortodôntico total (duas arcadas) | 750,00 | |||||
10.06 | Manutenção mensal (fixo) | 69,00 | |||||
10.07 | Manutenção mensal (móvel) | 62,00 | |||||
10.08 | Ortopedia funcional dos maxilares | 375,00 | |||||
10.09 | Aparelhos de contenção móvel/3X3 | 129,00 | |||||
10.10 | Barra palatina/lingual | 70,00 | |||||
Obs.: o item 10.08 não poderá ter o seu valor cobrado em dobro. | |||||||
11- IMPLANTE | |||||||
11.01 | Osteo integrado por elemento | 808,00 | |||||
Obs.: o item 11.01 refere-se a fase cirúrgica do implante. | |||||||
Nota: | |||||||
1) Não será aceita a execução de outros procedimentos em substituição | |||||||
aos previstos na tabela. | |||||||
2) Formas de pagamento: | |||||||
Até R$ 100,00 - à vista | |||||||
De R$ 100,01 a R$ 200,00 - em 2 vezes | |||||||
De R$ 200,01 a R$ 300,00 - em 3 vezes | |||||||
De R$ 300,01 a R$ 400,00 - em 4 vezes | |||||||
Acima de R$ 400,01 - em 05 vezes |